|
|
Regel 5: |
Regel 5: |
| |Niveau= Beginner | | |Niveau= Beginner |
| |Aantalwoorden= 00153 | | |Aantalwoorden= 00153 |
− | |Aantalplaatjes= 00 | + | |Aantalplaatjes= 01 |
| |Aantalfilmpjes= 00 | | |Aantalfilmpjes= 00 |
| }} | | }} |
Regel 45: |
Regel 45: |
| | II-c beslaat: || 1939-1947 | | | II-c beslaat: || 1939-1947 |
| |} | | |} |
− | <br />
| + | |
| + | |
| <table> | | <table> |
| <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''III'''</td></tr> | | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''III'''</td></tr> |
Regel 54: |
Regel 55: |
| <tr><td>III-c beslaat:</td><td>1958-1968<br /></tr> | | <tr><td>III-c beslaat:</td><td>1958-1968<br /></tr> |
| </table> | | </table> |
− | <br />
| + | |
| + | |
| <table> | | <table> |
| <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''IV'''</td></tr> | | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''IV'''</td></tr> |
Regel 62: |
Regel 64: |
| <tr><td>IV-b beslaat:</td><td>1978-1989<br /></tr> | | <tr><td>IV-b beslaat:</td><td>1978-1989<br /></tr> |
| </table> | | </table> |
− | <br />
| + | |
| + | |
| <table> | | <table> |
| <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''V'''</td></tr> | | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''V'''</td></tr> |
| <tr><td>Beslaat:</td><td>1989-Heden</tr> | | <tr><td>Beslaat:</td><td>1989-Heden</tr> |
| </table> | | </table> |
| + | <small> |
| + | {| |
| + | |E02.03-01 |
| + | |- |
| + | |Tabel gemaakt door: Redactie |
| + | |- |
| + | |} |
| + | </small> |
| | | |
| Voor uitgebreidere informatie met betrekking tot de tijdperk-indeling (ook die van Oostenrijk, België, Bulgarije, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk) verwijzen wij u door naar het [http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html Beneluxspoor.net-Forum] | | Voor uitgebreidere informatie met betrekking tot de tijdperk-indeling (ook die van Oostenrijk, België, Bulgarije, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk) verwijzen wij u door naar het [http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html Beneluxspoor.net-Forum] |
| | | |
| In de NEM 800-reeks in die discussie staan deze tijdperkindelingen allemaal vermeld. | | In de NEM 800-reeks in die discussie staan deze tijdperkindelingen allemaal vermeld. |
| + | |
| | | |
| === Gevolgen === | | === Gevolgen === |
− |
| |
| Voordat u aan de bouw van een modelbaan begint, zult u een tijdperk willen kiezen. Daarbij moet u er over nadenken met welk materiaal u wilt gaan rijden, welk land u wilt uitbeelden, wat ongeveer de tijd zal worden. | | Voordat u aan de bouw van een modelbaan begint, zult u een tijdperk willen kiezen. Daarbij moet u er over nadenken met welk materiaal u wilt gaan rijden, welk land u wilt uitbeelden, wat ongeveer de tijd zal worden. |
| Als illustratie enige voorbeelden:<br /> | | Als illustratie enige voorbeelden:<br /> |
Regel 81: |
Regel 92: |
| Uw keuze heeft dan de nodige consequenties voor de aankleding van uw baan. | | Uw keuze heeft dan de nodige consequenties voor de aankleding van uw baan. |
| In het eerste geval zult u een bovenleiding willen hebben, in het tweede geval zijn er veel voorzieningen nodig om de locs in bedrijf te krijgen/houden, zoals bijvoorbeeld een locdepot met loods, kolenlaadplaats, watervoorziening. | | In het eerste geval zult u een bovenleiding willen hebben, in het tweede geval zijn er veel voorzieningen nodig om de locs in bedrijf te krijgen/houden, zoals bijvoorbeeld een locdepot met loods, kolenlaadplaats, watervoorziening. |
− | <br />
| + | |
| Denk ook aan het scenerygedeelte. Het gekozen tijdperk heeft veel invloed op bijvoorbeeld het straatbeeld: straatmeubilair, reclameborden, de kleding van uw Preisertjes, de auto(mobielen) waarin ze rijden, het uiterlijk van de fietsen. De meeste mensen gebruikten vroeger de benenwagen, sommigen de tram of bus. Tegenwoordig lopen er niet zoveel mensen meer op straat. | | Denk ook aan het scenerygedeelte. Het gekozen tijdperk heeft veel invloed op bijvoorbeeld het straatbeeld: straatmeubilair, reclameborden, de kleding van uw Preisertjes, de auto(mobielen) waarin ze rijden, het uiterlijk van de fietsen. De meeste mensen gebruikten vroeger de benenwagen, sommigen de tram of bus. Tegenwoordig lopen er niet zoveel mensen meer op straat. |
| | | |
Regel 90: |
Regel 101: |
| | | |
| [[Categorie: Alles|T]] | | [[Categorie: Alles|T]] |
− | [[Categorie: Artikel|T]] | + | [[Categorie: Artikel|Tijdperken]] |
| [[Categorie: Algemeen|T]] | | [[Categorie: Algemeen|T]] |
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Redactie
Modelspoor betekent: een weergave van het grootbedrijf in miniatuur. Dat grootbedrijf is in tijdperken onder te verdelen. De scheidingen der tijdperken liggen bij kenmerkende veranderingen in het materieel.
Deze indelingen zijn opgenomen in de Normen Europäische Modeleisenbahnfreunde (NEM).
Zie hiervoor ook het
Beneluxspoor.net-Forum
NEM 818 voor de Nederlandse tijdperkindeling:
Tijdperk:
|
I
|
Beslaat: |
1839-1925
|
Verdeeld in: |
a, b, c en d
|
I-a beslaat: |
1839-1890
|
I-b beslaat: |
1890-1917
|
I-c beslaat: |
1917-1921
|
I-d beslaat: |
1921-1925
|
Tijdperk:
|
II
|
Beslaat: |
1925-1947
|
Verdeeld in: |
a, b en c
|
II-a beslaat: |
1925-1934
|
II-b beslaat: |
1934-1939
|
II-c beslaat: |
1939-1947
|
Tijdperk: | III |
Beslaat: | 1947-1968 |
Verdeeld in: | a, b en c
|
III-a beslaat: | 1947-1953
|
III-b beslaat: | 1953-1958
|
III-c beslaat: | 1958-1968
|
Tijdperk: | IV |
Beslaat: | 1968-1989 |
Verdeeld in: | a, b
|
IV-a beslaat: | 1968-1978
|
IV-b beslaat: | 1978-1989
|
Tijdperk: | V |
Beslaat: | 1989-Heden |
E02.03-01
|
Tabel gemaakt door: Redactie
|
Voor uitgebreidere informatie met betrekking tot de tijdperk-indeling (ook die van Oostenrijk, België, Bulgarije, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk) verwijzen wij u door naar het Beneluxspoor.net-Forum
In de NEM 800-reeks in die discussie staan deze tijdperkindelingen allemaal vermeld.
Gevolgen
Voordat u aan de bouw van een modelbaan begint, zult u een tijdperk willen kiezen. Daarbij moet u er over nadenken met welk materiaal u wilt gaan rijden, welk land u wilt uitbeelden, wat ongeveer de tijd zal worden.
Als illustratie enige voorbeelden:
Een moderne Nederlandse baan (na 1980), met getrokken treinen en treinstellen, dieselaandrijving of elektrisch.
Of: een oude Duitse baan, periode 1925-1940, stoomtractie voor alle treinen.
Uw keuze heeft dan de nodige consequenties voor de aankleding van uw baan.
In het eerste geval zult u een bovenleiding willen hebben, in het tweede geval zijn er veel voorzieningen nodig om de locs in bedrijf te krijgen/houden, zoals bijvoorbeeld een locdepot met loods, kolenlaadplaats, watervoorziening.
Denk ook aan het scenerygedeelte. Het gekozen tijdperk heeft veel invloed op bijvoorbeeld het straatbeeld: straatmeubilair, reclameborden, de kleding van uw Preisertjes, de auto(mobielen) waarin ze rijden, het uiterlijk van de fietsen. De meeste mensen gebruikten vroeger de benenwagen, sommigen de tram of bus. Tegenwoordig lopen er niet zoveel mensen meer op straat.