|
|
Regel 3: |
Regel 3: |
| <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen</small></small> | | <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen</small></small> |
| ---- | | ---- |
− |
| |
− |
| |
− | In bewerking door Fred.17-3. 17:23
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| Het grootbedrijf is in tijdperken onderverdeeld, deze scheidingen zijn gemaakt op basis van kenmerkende veranderingen in het materieel wat er is/was. | | Het grootbedrijf is in tijdperken onderverdeeld, deze scheidingen zijn gemaakt op basis van kenmerkende veranderingen in het materieel wat er is/was. |
| <br /> | | <br /> |
Regel 16: |
Regel 10: |
| | | |
| | | |
− | NEM 818 voor de Nederlandse tijdperkindeling: | + | NEM 818 voor de Nederlandse tijdperkindeling: |
| | | |
| <table> | | <table> |
− | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''I'''</td></tr> | + | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''I'''</td></tr> |
− | <tr><td>Beslaat:</td><td>1839-1925</tr> | + | <tr><td>Beslaat:</td><td>1839-1925</tr> |
− | <tr><td>Verdeeld in: </td><td>a, b, c en d<BR></tr> | + | <tr><td>Verdeeld in: </td><td>a, b, c en d<BR></tr> |
− | <tr><td>I a beslaat:</td><td>1839-1890<BR></tr> | + | <tr><td>I-a beslaat:</td><td>1839-1890<BR></tr> |
− | <tr><td>I b beslaat:</td><td>1890-1917<BR></tr> | + | <tr><td>I-b beslaat:</td><td>1890-1917<BR></tr> |
− | <tr><td>I c beslaat:</td><td>1917-1921<BR></tr> | + | <tr><td>I-c beslaat:</td><td>1917-1921<BR></tr> |
− | <tr><td>I d beslaat:</td><td>1921-1925<BR></tr> | + | <tr><td>I-d beslaat:</td><td>1921-1925<BR></tr> |
| </table> | | </table> |
| <br /> | | <br /> |
| <table> | | <table> |
− | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''II'''</td></tr> | + | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''II'''</td></tr> |
− | <tr><td>Beslaat:</td><td>1925-1947</tr> | + | <tr><td>Beslaat:</td><td>1925-1947</tr> |
− | <tr><td>Verdeeld in: </td><td>a, b en c<BR></tr> | + | <tr><td>Verdeeld in: </td><td>a, b en c<BR></tr> |
− | <tr><td>II a beslaat:</td><td>1925-1934<BR></tr> | + | <tr><td>II-a beslaat:</td><td>1925-1934<BR></tr> |
− | <tr><td>II b beslaat:</td><td>1934-1939<BR></tr> | + | <tr><td>II-b beslaat:</td><td>1934-1939<BR></tr> |
− | <tr><td>II c beslaat:</td><td>1939-1947<BR></tr> | + | <tr><td>II-c beslaat:</td><td>1939-1947<BR></tr> |
| </table> | | </table> |
| <br /> | | <br /> |
| <table> | | <table> |
− | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''III'''</td></tr> | + | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''III'''</td></tr> |
− | <tr><td>Beslaat:</td><td>1947-1968</tr> | + | <tr><td>Beslaat:</td><td>1947-1968</tr> |
− | <tr><td>Verdeeld in: </td><td>a, b en c<BR></tr> | + | <tr><td>Verdeeld in: </td><td>a, b en c<BR></tr> |
− | <tr><td>III a beslaat:</td><td>1947-1953<BR></tr> | + | <tr><td>III-a beslaat:</td><td>1947-1953<BR></tr> |
− | <tr><td>III b beslaat:</td><td>1953-1958<BR></tr> | + | <tr><td>III-b beslaat:</td><td>1953-1958<BR></tr> |
− | <tr><td>III c beslaat:</td><td>1958-1968<BR></tr> | + | <tr><td>III-c beslaat:</td><td>1958-1968<BR></tr> |
| </table> | | </table> |
| <br /> | | <br /> |
| <table> | | <table> |
− | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''IV'''</td></tr> | + | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''IV'''</td></tr> |
− | <tr><td>Beslaat:</td><td>1968-1989</tr> | + | <tr><td>Beslaat:</td><td>1968-1989</tr> |
− | <tr><td>Verdeeld in: </td><td>a, b<BR></tr> | + | <tr><td>Verdeeld in: </td><td>a, b<BR></tr> |
− | <tr><td>IV a beslaat:</td><td>1968-1978<BR></tr> | + | <tr><td>IV-a beslaat:</td><td>1968-1978<BR></tr> |
− | <tr><td>IV b beslaat:</td><td>1978-1989<BR></tr> | + | <tr><td>IV-b beslaat:</td><td>1978-1989<BR></tr> |
| </table> | | </table> |
| <br /> | | <br /> |
| <table> | | <table> |
− | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''V'''</td></tr> | + | <tr><td width="120">'''Tijdperk:'''</td><td>'''V'''</td></tr> |
− | <tr><td>Beslaat:</td><td>1989-Heden</tr> | + | <tr><td>Beslaat:</td><td>1989-Heden</tr> |
| </table> | | </table> |
| | | |
| Voor uitgebreidere informatie met betrekking tot de tijdperk indeling (ook die van | | Voor uitgebreidere informatie met betrekking tot de tijdperk indeling (ook die van |
− | Oostenrijk, België, Bulgarije, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk) | + | Oostenrijk, België, Bulgarije, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk) |
− | verwijzen wij je door naar [http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html ] | + | verwijzen wij je door naar [http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html ] |
| <BR /> | | <BR /> |
| In de 800-reeks staan deze tijdperkindelingen allemaal vermeld. | | In de 800-reeks staan deze tijdperkindelingen allemaal vermeld. |
| ---- | | ---- |
| <small><center>'''[[E02.02 - Schalen]] - Vorige | Volgende - [[E02.04 - Systemen]]'''</center> | | <small><center>'''[[E02.02 - Schalen]] - Vorige | Volgende - [[E02.04 - Systemen]]'''</center> |
E02.02 - Schalen - Vorige | Volgende - E02.04 - Systemen
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen
Het grootbedrijf is in tijdperken onderverdeeld, deze scheidingen zijn gemaakt op basis van kenmerkende veranderingen in het materieel wat er is/was.
Deze indelingen zijn opgenomen in de Normen Europäische Modeleisenbahnfreunde normen (NEM normen).
Zie hiervoor ook:
forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html
NEM 818 voor de Nederlandse tijdperkindeling:
Tijdperk: | I |
Beslaat: | 1839-1925 |
Verdeeld in: | a, b, c en d
|
I-a beslaat: | 1839-1890
|
I-b beslaat: | 1890-1917
|
I-c beslaat: | 1917-1921
|
I-d beslaat: | 1921-1925
|
Tijdperk: | II |
Beslaat: | 1925-1947 |
Verdeeld in: | a, b en c
|
II-a beslaat: | 1925-1934
|
II-b beslaat: | 1934-1939
|
II-c beslaat: | 1939-1947
|
Tijdperk: | III |
Beslaat: | 1947-1968 |
Verdeeld in: | a, b en c
|
III-a beslaat: | 1947-1953
|
III-b beslaat: | 1953-1958
|
III-c beslaat: | 1958-1968
|
Tijdperk: | IV |
Beslaat: | 1968-1989 |
Verdeeld in: | a, b
|
IV-a beslaat: | 1968-1978
|
IV-b beslaat: | 1978-1989
|
Tijdperk: | V |
Beslaat: | 1989-Heden |
Voor uitgebreidere informatie met betrekking tot de tijdperk indeling (ook die van
Oostenrijk, België, Bulgarije, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk)
verwijzen wij je door naar forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html
In de 800-reeks staan deze tijdperkindelingen allemaal vermeld.
E02.02 - Schalen - Vorige | Volgende - E02.04 - Systemen