|
|
Regel 2: |
Regel 2: |
| ---- | | ---- |
| <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net</small></small> | | <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net</small></small> |
− | <br /> | + | == Masten en portalen van 1938 tot heden == |
− | <br /> | + | Het maken van een bovenleidingsysteem in model is een ingewikkelde, kostbare en vooral een tijdrovende zaak. Om een realistische bovenleiding te maken is het zaak heel goed naar de werkelijkheid te kijken. |
− | (tekst toevoegen)
| + | |
− | ---- | + | In deze rubriek worden de verschillende mast- en portaaltypen beschreven die bij de Nederlandse Spoorwegen in gebruik waren, respectievelijk nog steeds in gebruik zijn. We doen dit aan de hand tekeningen en bijbehorende beschrijvingen. |
| + | |
| + | Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: |
| + | |
| + | <ul> |
| + | <li>[[E09.03.01 - DIN masten en -portalen]]</li> |
| + | <li>[[E09.03.02 - Afspaninrichtingen in DIN en DLO]]</li> |
| + | <li>[[E09.03.03 - Gotische bogen]]</li> |
| + | <li>[[E09.03.04 - Overige masten en portalen]]</li> |
| + | <li>[[E09.03.04 - De HSL-Zuid]]</li> |
| + | <li>[[E09.03.05 - De Betuwelijn]]</li> |
| + | </ul> |
Versie van 24 jan 2010 om 18:05
E09.02 - Bovenleiding algemeen - Vorige | Volgende - E09.04 - Bovenleidingsystemen
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net
Masten en portalen van 1938 tot heden
Het maken van een bovenleidingsysteem in model is een ingewikkelde, kostbare en vooral een tijdrovende zaak. Om een realistische bovenleiding te maken is het zaak heel goed naar de werkelijkheid te kijken.
In deze rubriek worden de verschillende mast- en portaaltypen beschreven die bij de Nederlandse Spoorwegen in gebruik waren, respectievelijk nog steeds in gebruik zijn. We doen dit aan de hand tekeningen en bijbehorende beschrijvingen.
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: