|
|
(26 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | <small><center>'''[[E09.02 - Bovenleiding algemeen]] - Vorige | Volgende - [[E09.03.01 - DIN masten en -portalen]]'''</center>
| + | {{Koptekst |
− | ----
| + | |Vorige= Bovenleiding algemeen |
− | <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net</small></small>
| + | |Volgende= DIN masten en -portalen |
− | == Masten en portalen van 1938 tot heden ==
| + | |VorigeMenu= Bovenleiding |
− | Het maken van een bovenleidingsysteem in model is een ingewikkelde, kostbare en vooral een tijdrovende zaak. Om een realistische bovenleiding te maken is het zaak heel goed naar de werkelijkheid te kijken.
| + | |Auteur= |
− |
| + | }} |
− | In deze rubriek worden de verschillende mast- en portaaltypen beschreven die bij de Nederlandse Spoorwegen in gebruik waren, respectievelijk nog steeds in gebruik zijn. We doen dit aan de hand tekeningen en bijbehorende beschrijvingen.
| |
| | | |
− | Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan:
| + | In dit artikel worden aan de hand van tekeningen en beschrijvingen de verschillende '''masten en portalen''' beschreven die bij de Nederlandse Spoorwegen in gebruik waren, respectievelijk nog steeds in gebruik zijn. |
| | | |
− | <ul>
| + | Het maken van een bovenleidingsysteem in model kan een ingewikkelde, kostbare en vooral tijdrovende zaak zijn. Om een realistische bovenleiding te maken is het zaak heel goed naar de werkelijkheid te kijken. |
− | <li>[[E09.03.01 - DIN masten en -portalen]]</li>
| + | |
− | <li>[[E09.03.02 - Afspaninrichtingen in DIN en DLO]]</li>
| + | Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: |
− | <li>[[E09.03.03 - Gotische bogen]]</li>
| + | :*[[DIN masten en -portalen]]. |
− | <li>[[E09.03.04 - Overige masten en portalen]]</li>
| + | :*[[Afspaninrichtingen in DIN en DLO]]. |
− | <li>[[E09.03.05 - De HSL-Zuid]]</li>
| + | :*[[Gotische bogen]]. |
− | <li>[[E09.03.06 - De Betuwelijn]]</li>
| + | :*[[Overige masten en portalen]]. |
− | </ul>
| + | :*[[De HSL-Zuid]]. |
| + | :*[[De Betuweroute]]. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | {{Voettekst |
| + | |Vorige= Bovenleiding algemeen |
| + | |Volgende= DIN masten en -portalen |
| + | |VorigeMenu= Bovenleiding |
| + | }} |
| + | [[Categorie: Alles|M]] |
| + | [[Categorie: Menu|M]] |
| + | [[Categorie: Redactie|M]] |
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net
In dit artikel worden aan de hand van tekeningen en beschrijvingen de verschillende masten en portalen beschreven die bij de Nederlandse Spoorwegen in gebruik waren, respectievelijk nog steeds in gebruik zijn.
Het maken van een bovenleidingsysteem in model kan een ingewikkelde, kostbare en vooral tijdrovende zaak zijn. Om een realistische bovenleiding te maken is het zaak heel goed naar de werkelijkheid te kijken.
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: