|
|
(17 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | <small><center>'''[[E09.02 - Bovenleiding algemeen]] - Vorige | Volgende - [[E09.03.01 - DIN masten en -portalen]]'''</center></small>
| + | {{Koptekst |
− | ----
| + | |Vorige= Bovenleiding algemeen |
− | <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net</small>
| + | |Volgende= DIN masten en -portalen |
− | <br /><br />[[bestand:NiveauMenu.png|35px]] [[Bestand:E-Mail_icon.png|link=Speciaal:Contactpagina|Contact met de redactie]] [[Bestand:Woorden_icon.png]] <small><small>00000</small></small> [[Bestand:Plaatjes_icon.png|Plaatjes_icon.png]] <small><small>00</small></small>
| + | |VorigeMenu= Bovenleiding |
− | ----
| + | |Auteur= |
| + | }} |
| | | |
− | Het maken van een bovenleidingsysteem in model is een ingewikkelde, kostbare en vooral tijdrovende zaak. Om een realistische bovenleiding te maken is het zaak heel goed naar de werkelijkheid te kijken.<br /><br />
| + | In dit artikel worden aan de hand van tekeningen en beschrijvingen de verschillende '''masten en portalen''' beschreven die bij de Nederlandse Spoorwegen in gebruik waren, respectievelijk nog steeds in gebruik zijn. |
− | In deze rubriek worden de verschillende mast- en portaaltypen beschreven die bij de Nederlandse Spoorwegen in gebruik waren, respectievelijk nog steeds in gebruik zijn. We doen dit aan de hand van tekeningen- en bijbehorende beschrijvingen.<br /><br />Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan:
| |
− | :#[[E09.03.01 - DIN masten en -portalen]]
| |
− | :#[[E09.03.02 - Afspaninrichtingen in DIN en DLO]]
| |
− | :#[[E09.03.03 - Gotische bogen]]
| |
− | :#[[E09.03.04 - Overige masten en portalen]]
| |
− | :#[[E09.03.05 - De HSL-Zuid]]
| |
− | :#[[E09.03.06 - De Betuweroute]]
| |
| | | |
| + | Het maken van een bovenleidingsysteem in model kan een ingewikkelde, kostbare en vooral tijdrovende zaak zijn. Om een realistische bovenleiding te maken is het zaak heel goed naar de werkelijkheid te kijken. |
| + | |
| + | Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: |
| + | :*[[DIN masten en -portalen]]. |
| + | :*[[Afspaninrichtingen in DIN en DLO]]. |
| + | :*[[Gotische bogen]]. |
| + | :*[[Overige masten en portalen]]. |
| + | :*[[De HSL-Zuid]]. |
| + | :*[[De Betuweroute]]. |
| | | |
| | | |
Regel 27: |
Regel 30: |
| | | |
| | | |
− | ----
| + | |
− | <small><center>'''[[E09.02 - Bovenleiding algemeen]] - Vorige | Volgende - [[E09.03.01 - DIN masten en -portalen]]'''</center></small>
| + | |
| + | {{Voettekst |
| + | |Vorige= Bovenleiding algemeen |
| + | |Volgende= DIN masten en -portalen |
| + | |VorigeMenu= Bovenleiding |
| + | }} |
| + | [[Categorie: Alles|M]] |
| + | [[Categorie: Menu|M]] |
| + | [[Categorie: Redactie|M]] |
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net
In dit artikel worden aan de hand van tekeningen en beschrijvingen de verschillende masten en portalen beschreven die bij de Nederlandse Spoorwegen in gebruik waren, respectievelijk nog steeds in gebruik zijn.
Het maken van een bovenleidingsysteem in model kan een ingewikkelde, kostbare en vooral tijdrovende zaak zijn. Om een realistische bovenleiding te maken is het zaak heel goed naar de werkelijkheid te kijken.
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: