|
|
Regel 5: |
Regel 5: |
| <br /><br />[[bestand:NiveauExpert.PNG|35px]] | | <br /><br />[[bestand:NiveauExpert.PNG|35px]] |
| ---- | | ---- |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | In bewerking. Fred
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| === Inleiding === | | === Inleiding === |
− | Ontworpen en bedacht door de HCC gebruikers die sinds 1978 verenigd zijn in de HCC Modelbaanautomatisering Gebruikersgroep (HCCM). Het systeem is ontworpen op basis van het verdelen van de modelbaan in blokken en het rijden met analoge locomotieven. In het systeem krijgt ieder blok zijn eigen printplaat die alles voor dat blok regelt. Ook alle overige elektrische onderdelen voor het laten rijden van modeltreinen zoals wissels, seinen en ontkoppelaars krijgen hun eigen printplaten. Alle printplaten zijn verbonden met een hoofd-printplaat verbonden; deze is via een interface verbonden met de computer. Het systeem kan niet werken zonder een computer. | + | Ontworpen en bedacht door de HCC gebruikers die sinds 1978 verenigd zijn in de HCC Modelbaanautomatisering Gebruikersgroep (HCCM). Het systeem is ontworpen op basis van het verdelen van de modelbaan in blokken en het rijden met analoge locomotieven. In het systeem krijgt ieder blok zijn eigen printplaat die alles voor dat blok regelt. Ook alle overige elektrische onderdelen voor het laten rijden van modeltreinen zoals wissels, seinen en ontkoppelaars krijgen hun eigen printplaten. Alle printplaten zijn verbonden met een hoofd-printplaat; deze is via een interface verbonden met de computer. Het systeem kan niet werken zonder een computer. |
| In de loop der jaren is het systeem verder verfijnd en aangepast. Het HCCM-systeem werkt tegenwoordig samen met het treinbesturingsprogramma 'Koploper'. Daarnaast is het mogelijk gemaakt dat er met treinen gereden kan worden die voorzien zijn van een digitale decoder. | | In de loop der jaren is het systeem verder verfijnd en aangepast. Het HCCM-systeem werkt tegenwoordig samen met het treinbesturingsprogramma 'Koploper'. Daarnaast is het mogelijk gemaakt dat er met treinen gereden kan worden die voorzien zijn van een digitale decoder. |
| === Zelfbouw === | | === Zelfbouw === |
| Het HCCM systeem is alleen te verkrijgen bij HCC modelbaanautomatisering en dient zelf in elkaar gezet c.q. -gesoldeerd te worden. Daardoor is dit systeem minder geschikt voor de echte beginner zonder enige elektronica-kennis. | | Het HCCM systeem is alleen te verkrijgen bij HCC modelbaanautomatisering en dient zelf in elkaar gezet c.q. -gesoldeerd te worden. Daardoor is dit systeem minder geschikt voor de echte beginner zonder enige elektronica-kennis. |
| === Meer Informatie en downloads === | | === Meer Informatie en downloads === |
− | De HCCM heeft uitgebreide website met uitleg over het systeem, zie [http://www.hccm.nl/ Website HCC! Modelbaanautomatisering] | + | De HCCM heeft een uitgebreide website met uitleg over het systeem, zie [http://www.hccm.nl/ Website HCC! Modelbaanautomatisering]<br /> |
− | <br /> | |
| ---- | | ---- |
| <small><center>'''[[E10.13 - Blokgestuurd rijden]] - Vorige | Volgende - [[E10.13.02 - Systeem DINAMO]]'''</center></small> | | <small><center>'''[[E10.13 - Blokgestuurd rijden]] - Vorige | Volgende - [[E10.13.02 - Systeem DINAMO]]'''</center></small> |
Versie van 5 mei 2010 om 20:28
E10.13 - Blokgestuurd rijden - Vorige | Volgende - E10.13.02 - Systeem DINAMO
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Ronald Koerts
35px
Inleiding
Ontworpen en bedacht door de HCC gebruikers die sinds 1978 verenigd zijn in de HCC Modelbaanautomatisering Gebruikersgroep (HCCM). Het systeem is ontworpen op basis van het verdelen van de modelbaan in blokken en het rijden met analoge locomotieven. In het systeem krijgt ieder blok zijn eigen printplaat die alles voor dat blok regelt. Ook alle overige elektrische onderdelen voor het laten rijden van modeltreinen zoals wissels, seinen en ontkoppelaars krijgen hun eigen printplaten. Alle printplaten zijn verbonden met een hoofd-printplaat; deze is via een interface verbonden met de computer. Het systeem kan niet werken zonder een computer.
In de loop der jaren is het systeem verder verfijnd en aangepast. Het HCCM-systeem werkt tegenwoordig samen met het treinbesturingsprogramma 'Koploper'. Daarnaast is het mogelijk gemaakt dat er met treinen gereden kan worden die voorzien zijn van een digitale decoder.
Zelfbouw
Het HCCM systeem is alleen te verkrijgen bij HCC modelbaanautomatisering en dient zelf in elkaar gezet c.q. -gesoldeerd te worden. Daardoor is dit systeem minder geschikt voor de echte beginner zonder enige elektronica-kennis.
Meer Informatie en downloads
De HCCM heeft een uitgebreide website met uitleg over het systeem, zie Website HCC! Modelbaanautomatisering
E10.13 - Blokgestuurd rijden - Vorige | Volgende - E10.13.02 - Systeem DINAMO