|
|
(44 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | <small><center>'''[[E09.06 - Modelbovenleiding in de praktijk]] - Vorige | Volgende - [[E10.00 - Digitale baanbesturing]]'''</center></small>
| + | {{Koptekst |
− | ----
| + | |Vorige= Spanningsvoorziening via de bovenleiding op de modelbaan |
− | <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net</small>
| + | |Volgende= Inleiding baanbesturing |
− | <br /><br />[[bestand:NiveauMenu.png|35px]] [[Bestand:E-Mail_icon.png|link=Speciaal:Contactpagina|Contact met de redactie]] [[Bestand:Woorden_icon.png]] <small><small>00010</small></small> [[Bestand:Plaatjes_icon.png|Plaatjes_icon.png]] <small><small>00</small></small>
| + | |VorigeMenu= Zelfbouw bovenleidingsystemen |
− | ----
| + | |Auteur= Redactie |
− | In dit hoofdstuk word de besturing van de baan besproken. Het hoofdstuk is onderverdeeld in twee delen, digitaal en analoog.
| + | }} |
| | | |
− | ==== Digitaal rijden ==== | + | ====== Maak een keuze: ====== |
− | Het klinkt moeilijk, maar is het niet. De meeste mensen denken dan aan moeilijke zaken, zoals de modelbaan aansluiten op een computer en moeilijke software. Tegenwoordig bieden alle grote fabrikanten mooie start- c.q. beginnerssets aan, waarmee u heel goed kunt starten. Naast grote hoeveelheden digitale beginnerssets, zijn tegenwoordig alle locomotieven en treinen die in de catalogus staan, voorbereid op 'digitaal' of reeds 'digitaal'. In [[E10.00 - Digitale baanbesturing|hoofdstuk E10.00]] worden alle aspecten van het digitaal besturen en rijden besproken. Van zeer eenvoudig handmatig rijden, tot oplossingen met computers en software, waarbij alles mogelijk is.
| + | :*[[Inleiding baanbesturing]]. |
| + | :*[[Analoge baanbesturing]]. |
| + | :*[[Hybride baanbesturing]]. |
| + | :*[[Digitale baanbesturing]]. |
| + | :*[[Het Arduino board]]. |
| | | |
− | ==== Analoge besturing / Elektronica ====
| |
− | Zoals veel mensen met een standaard ovaal, transformator en locomotief zijn begonnen, komt ook bij veel mensen de wens om het ovaal uit te breiden, om zo met meerdere treinen te rijden. Bij een analoge c.q. traditionele baanbesturing dient u rekening te houden met extra transformatoren en met het feit dat u extra schakelingen dient te gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Deze extra schakelingen worden besproken in dit hoofdstuk.
| |
| | | |
− | Naast ontwerpen voor analoge baanbesturing, kunt u hier onderwerpen vinden die zowel bij de analoge baan, als bij een digitale baan kunnen worden gebruikt.
| |
− | <br /><br />
| |
− | ----
| |
− | <br />
| |
− | ====== Maak uw keuze: ======
| |
− | :*[[E10.00 - Digitale baanbesturing]]
| |
− | :*[[E10.50 - Analoge baanbesturing / Elektronica]]
| |
| | | |
| | | |
Regel 35: |
Regel 30: |
| | | |
| | | |
− | ---- | + | |
− | <small><center>'''[[E09.06 - Modelbovenleiding in de praktijk]] - Vorige | Volgende - [[E10.00 - Digitale baanbesturing]]'''</center></small> | + | |
| + | |
| + | |
| + | {{Voettekst |
| + | |Vorige= Spanningsvoorziening via de bovenleiding op de modelbaan |
| + | |Volgende= Inleiding baanbesturing |
| + | |VorigeMenu= Zelfbouw bovenleidingsystemen |
| + | }}{| width= "100%" |
| + | |- valign= "top" |
| + | ! scope= "row" width="75%" | |
| + | | <small>Laatste wijziging: 21 feb 2023 11:21 (CET)</small> |
| + | |} |
| + | [[Categorie: Alles|B]] |
| + | [[Categorie: Hoofdstuk Encyclopedie|B]] |
| + | [[Categorie: Menu|B]] |
| + | [[Categorie: Redactie]] |