|
|
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 1: |
Regel 1: |
| | {{Koptekst | | {{Koptekst |
| − | |Vorige= LTD keerlusmodule KSM-SG | + | |Vorige= Litfinski keerlusmodule KSM-SG |
| | |Volgende= Rautenhaus keerlusmodule SLX805 | | |Volgende= Rautenhaus keerlusmodule SLX805 |
| | |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| Regel 45: |
Regel 45: |
| | {{Linkssectie einde}} | | {{Linkssectie einde}} |
| | {{Voettekst | | {{Voettekst |
| − | |Vorige= LTD keerlusmodule KSM-SG | + | |Vorige= Litfinski keerlusmodule KSM-SG |
| | |Volgende= Rautenhaus keerlusmodule SLX805 | | |Volgende= Rautenhaus keerlusmodule SLX805 |
| | |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| | }} {| width= "100%" | | }} {| width= "100%" |
| | |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| − | ! scope= "row" width="75%" | | + | ! scope= "row" width="70%" | |
| | | <small>Laatste wijziging: 20 aug 2023 15:16 (CET)</small> | | | <small>Laatste wijziging: 20 aug 2023 15:16 (CET)</small> |
| | |} | | |} |
| Regel 61: |
Regel 61: |
| | [[Categorie: Digitale baanbesturing|M]] | | [[Categorie: Digitale baanbesturing|M]] |
| | [[Categorie: Elektronica|M]] | | [[Categorie: Elektronica|M]] |
| | + | [[Categorie: Tweerail|M]] |
| | [[Categorie: Wissels|M]] | | [[Categorie: Wissels|M]] |
| | [[Categorie: Fred Eikelboom|M]] | | [[Categorie: Fred Eikelboom|M]] |
Huidige versie van 5 mei 2024 om 10:14
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Massoth Dimax_810K 8157001
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Massoth
|
| Foto gemaakt door: Massot
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Keuze tussen "kortsluiting" of "stroomverbruik"
|
| Maximale stroom:
|
8 A.
|
| Schaal:
|
Div.
|
| Twee-richtingen:
|
Ja
|
| Voedingsspanning:
|
0 - 27 volt DC, 14 - 27 V Baanspanning
|
Meer informatie
Encyclopedie:
|
|
|
Externe website:
|
|
|
Documentatie:
|
|
|
Gebruiksaanwijzing (pdf).
|
|
|
Laatste wijziging: 20 aug 2023 15:16 (CET)
|