|
|
Regel 6: |
Regel 6: |
| Het grootbedrijf is in tijdperken onderverdeeld, deze scheidingen zijn gemaakt op basis van kenmerkende veranderingen in het materieel wat er is/was. | | Het grootbedrijf is in tijdperken onderverdeeld, deze scheidingen zijn gemaakt op basis van kenmerkende veranderingen in het materieel wat er is/was. |
| | | |
− | De tijdperk indeling ziet er als volgt uit: | + | De Nederlandse tijdperk indeling ziet er als volgt uit: |
| | | |
| <table> | | <table> |
Regel 17: |
Regel 17: |
| <tr><td>I d beslaat:</td><td>1921-1925<BR></tr> | | <tr><td>I d beslaat:</td><td>1921-1925<BR></tr> |
| </table> | | </table> |
| + | <BR> |
| <table> | | <table> |
| <tr><td width="120">Tijdperk:</td><td>II</td></tr> | | <tr><td width="120">Tijdperk:</td><td>II</td></tr> |
Regel 25: |
Regel 26: |
| <tr><td>II c beslaat:</td><td>1939-1947<BR></tr> | | <tr><td>II c beslaat:</td><td>1939-1947<BR></tr> |
| </table> | | </table> |
| + | <BR> |
| <table> | | <table> |
| <tr><td width="120">Tijdperk:</td><td>III</td></tr> | | <tr><td width="120">Tijdperk:</td><td>III</td></tr> |
Regel 46: |
Regel 48: |
| <tr><td>Beslaat:</td><td>1989-heden</tr> | | <tr><td>Beslaat:</td><td>1989-heden</tr> |
| </table> | | </table> |
| + | |
| + | Voor uitgebreidere informatie met betrekking tot de tijdperk indeling ( Ook die van |
| + | Oostenrijk, Belgie, Bulgarije, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk ) |
| + | verwijzen wij je door naar <A HREF=http://www.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html>Nem Normen</a> |
| + | <BR>In de 800 reeks staan deze tijdperkindelingen allemaal vermeld. |
| | | |
| | | |
| ---- | | ---- |
Versie van 31 jan 2010 om 21:31
E02.02 - Schalen - Vorige | Volgende - E02.04 - Systemen
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net
Het grootbedrijf is in tijdperken onderverdeeld, deze scheidingen zijn gemaakt op basis van kenmerkende veranderingen in het materieel wat er is/was.
De Nederlandse tijdperk indeling ziet er als volgt uit:
Tijdperk: | I |
Beslaat: | 1839-1925 |
Verdeeld in: | a, b, c en d
|
I a beslaat: | 1839-1890
|
I b beslaat: | 1890-1917
|
I c beslaat: | 1917-1921
|
I d beslaat: | 1921-1925
|
Tijdperk: | II |
Beslaat: | 1925-1947 |
Verdeeld in: | a, b en c
|
II a beslaat: | 1925-1934
|
II b beslaat: | 1934-1939
|
II c beslaat: | 1939-1947
|
Tijdperk: | III |
Beslaat: | 1947-1968 |
Verdeeld in: | a, b en c
|
III a beslaat: | 1947-1953
|
III b beslaat: | 1953-1958
|
III c beslaat: | 1958-1968
|
Tijdperk: | IV |
Beslaat: | 1968-1989 |
Verdeeld in: | a, b
|
IVa beslaat: | 1968-1978
|
IVb beslaat: | 1978-1989
|
Tijdperk: | V |
Beslaat: | 1989-heden |
Voor uitgebreidere informatie met betrekking tot de tijdperk indeling ( Ook die van
Oostenrijk, Belgie, Bulgarije, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk )
verwijzen wij je door naar <A HREF=http://www.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html>Nem Normen</a>
In de 800 reeks staan deze tijdperkindelingen allemaal vermeld.