|
|
Regel 40: |
Regel 40: |
| <tr><td><strong>Schaal</strong></td><td>H0, H0m, H0e, N, Nm en Z</td></tr> | | <tr><td><strong>Schaal</strong></td><td>H0, H0m, H0e, N, Nm en Z</td></tr> |
| <tr><td><strong>Website</strong></td><td>http://westmodel.de/</td></tr> | | <tr><td><strong>Website</strong></td><td>http://westmodel.de/</td></tr> |
− | <tr><td><strong>Product(en)</strong></td><td></td></tr> | + | <tr><td><strong>Product(en)</strong></td><td>Loc's, rijtuigen en goederenwagens.</td></tr> |
| <tr><td valign="top"><strong>Opmerkingen</strong></td><td valign="top"></td></tr> | | <tr><td valign="top"><strong>Opmerkingen</strong></td><td valign="top"></td></tr> |
| </table> | | </table> |
Versie van 23 jul 2010 om 17:59
E02.05.23 - V - Vorige | Volgende - E02.05.25 - X
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Gerrit Ferwerda. Conversieprogramma: Fred Eikelboom
35px
Bestand:Woorden icon.png 00000 Plaatjes_icon.png 00
Merk | Walthers |
Schaal | H0, H0n3, H0n30, N, Nn3, Z, 0, 0n2, 0n20, 0n24, 0n3, 0n30, S, Sn3, G, 1 en TT |
Website | http://www.walthers.com/ |
Product(en) | Treinen, materieel en scenery. |
Opmerkingen | http://www.walthers.com/exec/page/search |
Merk | Westmodel |
Schaal | H0, H0m, H0e, N, Nm en Z |
Website | http://westmodel.de/ |
Product(en) | Loc's, rijtuigen en goederenwagens. |
Opmerkingen | |
Merk | WIN-DIGIPET |
Schaal | |
Website | http://www.windigipet.de/ |
Product(en) | Digitale baanbesturing. |
Opmerkingen | Rechtstreeks of via de dealer. |
Merk | Wiking |
Schaal | H0, N |
Website | http://www.wiking.de/de/ |
Product(en) | Automodellen, landbouwmachines, vrachtwagens en diverse toebehoren. |
Opmerkingen | Verkoop via dealers. |
Terug naar Merken-Index: E02.05 - Merken
E02.05.23 - V - Vorige | Volgende - E02.05.25 - X