|
|
Regel 4: |
Regel 4: |
| <br /><br />[[bestand:NiveauMenu.png|35px]] [[Bestand:E-Mail_icon.png|link=Speciaal:Contactpagina|Contact met de redactie]] [[Bestand:Woorden_icon.png]] <small><small>00010</small></small> [[Bestand:Plaatjes_icon.png|Plaatjes_icon.png]] <small><small>00</small></small> | | <br /><br />[[bestand:NiveauMenu.png|35px]] [[Bestand:E-Mail_icon.png|link=Speciaal:Contactpagina|Contact met de redactie]] [[Bestand:Woorden_icon.png]] <small><small>00010</small></small> [[Bestand:Plaatjes_icon.png|Plaatjes_icon.png]] <small><small>00</small></small> |
| ---- | | ---- |
| + | In dit hoofdstuk word de besturing van de baan besproken. Het hoofdstuk is verdeeld in twee onderdelen, digitaal en analoog. |
| + | |
| + | ==== Digitaal rijden ==== |
| + | Het klinkt moeilijk maar is het niet. De meeste mensen denken dan aan moeilijke zaken als de modelbaan aansluiten op een computer en moeilijke software. Tegenwoordig bieden alle grote fabrikanten mooie start- c.q. beginnerssets waarmee je heel goed kan starten. Naast grote hoeveelheid digitale beginnerssets zijn tegenwoordig alle locomotieven en treinen die in de catalogus staan voorbereid voor of al “digitaal”. In het hoofdstuk [[E10.00 - Digitale baanbesturing]] worden alle aspecten van het digitaal rijden besproken. Van zeer eenvoudig handmatig rijden tot oplossingen met computers en software waarbij alles mogelijk is. |
| + | |
| + | ==== Analoge besturing / Elektronica ==== |
| + | Zoals veel mensen met een standaard ovaal, transformator en locomotief zijn begonnen. Komen ook bij veel mensen de wens om het ovaal uit te breiden om zo met meerdere treinen te rijden. Bij een analoge c.q. tradionele baanbesturen dien je met extra transformatoren en schakelingen te gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Deze extra schakelingen worden besproken in dit hoofdstuk. |
| + | |
| + | Naast ontwerpen voor analoge baanbesturing kan je hier onderwerpen vinden die voor zowel bij de analoge baan als bij een digitale baan kunnen worden gebruikt. |
| + | <br /><br /> |
| + | ---- |
| + | <br /> |
| ====== Maak uw keuze: ====== | | ====== Maak uw keuze: ====== |
| :*[[E10.00 - Digitale baanbesturing]] | | :*[[E10.00 - Digitale baanbesturing]] |
Versie van 3 sep 2010 om 15:18
E09.06 - Modelbovenleiding in de praktijk - Vorige | Volgende - E10.00 - Digitale baanbesturing
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net
35px
Bestand:Woorden icon.png 00010 Plaatjes_icon.png 00
In dit hoofdstuk word de besturing van de baan besproken. Het hoofdstuk is verdeeld in twee onderdelen, digitaal en analoog.
Digitaal rijden
Het klinkt moeilijk maar is het niet. De meeste mensen denken dan aan moeilijke zaken als de modelbaan aansluiten op een computer en moeilijke software. Tegenwoordig bieden alle grote fabrikanten mooie start- c.q. beginnerssets waarmee je heel goed kan starten. Naast grote hoeveelheid digitale beginnerssets zijn tegenwoordig alle locomotieven en treinen die in de catalogus staan voorbereid voor of al “digitaal”. In het hoofdstuk E10.00 - Digitale baanbesturing worden alle aspecten van het digitaal rijden besproken. Van zeer eenvoudig handmatig rijden tot oplossingen met computers en software waarbij alles mogelijk is.
Analoge besturing / Elektronica
Zoals veel mensen met een standaard ovaal, transformator en locomotief zijn begonnen. Komen ook bij veel mensen de wens om het ovaal uit te breiden om zo met meerdere treinen te rijden. Bij een analoge c.q. tradionele baanbesturen dien je met extra transformatoren en schakelingen te gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Deze extra schakelingen worden besproken in dit hoofdstuk.
Naast ontwerpen voor analoge baanbesturing kan je hier onderwerpen vinden die voor zowel bij de analoge baan als bij een digitale baan kunnen worden gebruikt.
Maak uw keuze:
E09.06 - Modelbovenleiding in de praktijk - Vorige | Volgende - E10.00 - Digitale baanbesturing