|
|
Regel 4: |
Regel 4: |
| <br /> | | <br /> |
| <br /> | | <br /> |
− | (tekst toevoegen) | + | Nu hebben we de minimaal benodigde onderdelen om te rijden, een centrale, booster, trafo en loc met decoder. Zodra je met een analoge baan aan de rijregelaar draait gaan alle op de rails aanwezige locomotieven rijden. |
| + | |
| + | '''Adressen''' |
| + | |
| + | Bij digitaal werkt dat anders. Elke decoder heeft een eigen adres. Dit kan een kort adres zijn met een waarde tussen de 0 en 255 zijn of een lang adres met een waarde tussen de 0..9999 ( Beide waarden zijn afhankelijk van de gebruikte decoder en kunnen dus anders zijn ) |
| + | |
| + | Zoals is uitgelegd worden opdrachten van de gebruiker door de centrale op de baan verzonden. Deze opdrachten gaan vooraf door het adres van de specifieke locomotief die de gebruiker wil bedienen. |
| + | |
| + | Dus de opdracht zal bijvoorbeeld luiden: Lok 03 Licht aan |
| + | Het gevolg is dat van de lokomotief met adres 03 het licht aan zal gaan. |
| + | |
| + | |
| + | |
| ---- | | ---- |
Versie van 5 feb 2010 om 01:40
E10.02 - Uitleg Digitaal - Vorige | Volgende - E10.04 - Keerlus
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net
Nu hebben we de minimaal benodigde onderdelen om te rijden, een centrale, booster, trafo en loc met decoder. Zodra je met een analoge baan aan de rijregelaar draait gaan alle op de rails aanwezige locomotieven rijden.
Adressen
Bij digitaal werkt dat anders. Elke decoder heeft een eigen adres. Dit kan een kort adres zijn met een waarde tussen de 0 en 255 zijn of een lang adres met een waarde tussen de 0..9999 ( Beide waarden zijn afhankelijk van de gebruikte decoder en kunnen dus anders zijn )
Zoals is uitgelegd worden opdrachten van de gebruiker door de centrale op de baan verzonden. Deze opdrachten gaan vooraf door het adres van de specifieke locomotief die de gebruiker wil bedienen.
Dus de opdracht zal bijvoorbeeld luiden: Lok 03 Licht aan
Het gevolg is dat van de lokomotief met adres 03 het licht aan zal gaan.