|
|
(69 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
| {{Koptekst | | {{Koptekst |
| |Vorige= De Galerie | | |Vorige= De Galerie |
− | |Volgende= Categorie-index | + | |Volgende= De Galerie: Haagse Motorpost uit karton |
| + | |VorigeMenu= De Galerie |
| |Auteur= Romar Keijser | | |Auteur= Romar Keijser |
− | |Niveau= Gevorderde | + | |Bewerking= Dick van der Knaap |
− | |Aantalwoorden= 00000
| |
− | |Aantalplaatjes= 77
| |
− | |Aantalfilmpjes= 02
| |
| }} | | }} |
− | {{Inhoudsopgave|Links|Klein}} | + | {{Inhoudsopgave||Klein}} |
− | | |
| === Inleiding === | | === Inleiding === |
| Op het Beneluxspoor-forum heeft Romar Keijser de bouw en ook meteen de verbouwing/aanpassing van de Kibri-bouwdoos 10204 beschreven. | | Op het Beneluxspoor-forum heeft Romar Keijser de bouw en ook meteen de verbouwing/aanpassing van de Kibri-bouwdoos 10204 beschreven. |
| | | |
− | Zo uit de doos, kan deze spoorkraan alleen maar op het spoor staan. Romar heeft de kraan zo verbouwd dat deze ook over de baan kan rijden. Daarnaast heeft hij een decoder en verlichting ingbouwd, zodat de kraan ook op de digitale baan te gebruiken is. In de 'meer informatie'-sectie staat een verwijzing naar het bouwdraadje op het BeneluxSpoor.Net-forum | + | Zo uit de doos, kan deze spoorkraan alleen maar op het spoor staan. Romar heeft de kraan zo verbouwd dat deze ook over de baan kan rijden. Daarnaast heeft hij een locdecoder en verlichting ingebouwd, zodat de kraan ook op de digitale modelbaan te gebruiken is. In de [[#Meer informatie|"Meer informatie"]]-sectie staat een verwijzing naar het bouwdraadje op het BeneluxSpoor.Net-forum. |
− | | |
| {{Afbeelding | | {{Afbeelding |
− | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_001.jpg | + | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_001.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 001 | + | |Volgnummer= 01 |
− | |Grootte= Normaal | + | |Grootte= Normaal |
− | |Maker= Romar Keijser | + | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Bouwdoos Kibri 10204. Zo moet het worden | | |Omschrijving= Bouwdoos Kibri 10204. Zo moet het worden |
| }} | | }} |
− |
| |
| === Benodigdheden === | | === Benodigdheden === |
− | * Kibri bouwdoos 10204 (zie foto Galerie 001) | + | * Kibri bouwdoos 10204 (zie: foto 01); |
− | * Aandrijfunit BB31/110 | + | * aandrijfunit BB31/110; |
− | * Digitale decoder (voor gebruik op digitale baan) | + | * locdecoder (voor gebruik op digitale baan); |
− | * SMD-LED’s | + | * SMD-leds; |
− | * Weerstanden | + | * weerstanden; |
− | * Lakdraad | + | * lakdraad; |
− | * Gereedschap (boortjes, vijltjes, mesje, soldeerbout) | + | * gereedschap (handboormachientje, boortjes, vijltjes, mesje, soldeerbout); |
− | * Verf, bijv. Gunze 'roestbruin' | + | * verf, bijv. Gunze "roestbruin"; |
− | * Lijm | + | * lijm. |
− | | + | === Begin van de bouw/verbouwing === |
− | === Begin van de bouw / verbouwing === | |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_002.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_002.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 002 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_003.jpg |
| + | |Volgnummer= 02 |
| + | |Volgnummer2= 03 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Aanpassing van de grijper | | |Omschrijving= Aanpassing van de grijper |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_003.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 003
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= Aanpassing grijper | | |Omschrijving2= Aanpassing grijper |
| }} | | }} |
− | | + | Allereerst wordt de grijper onder handen genomen. Een scherp hobbymes en een vijltje laten de tanden van de bekken van de grijper verdwijnen (zie: foto's 02 en 03). |
− | Allereerst wordt de grijper onder handen genomen. Een scherp hobbymes en een vijltje laten de tanden van de bekken van de grijper verdwijnen (zie foto's Galerie 002 en Galerie 003). | |
| ---- | | ---- |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_004.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_004.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 004 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_005.jpg |
| + | |Volgnummer= 04 |
| + | |Volgnummer2= 05 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Op kleur brengen | | |Omschrijving= Op kleur brengen |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_005.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 005
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= Op kleur brengen | | |Omschrijving2= Op kleur brengen |
| }} | | }} |
− | | + | Daarna wordt de grijper ook voorzien van een toepasselijke kleur, in dit geval "roestbruin" van Gunze, met de kwast aangebracht (zie: foto 05). |
− | Daarna wordt de grijper ook voorzien van wat gepaste kleur, in dit geval 'roestbruin' van Gunze, met de kwast aangebracht (zie foto Galerie 005). | |
− | | |
| ---- | | ---- |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_006.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_006.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 006 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_007.jpg |
| + | |Volgnummer= 06 |
| + | |Volgnummer2= 07 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= De grijper | | |Omschrijving= De grijper |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_007.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 007
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= De wisselbak | | |Omschrijving2= De wisselbak |
| }} | | }} |
− | | + | Tegelijkertijd wordt ook de wisselbak van een passend kleurtje voorzien. Vergeet niet vóór het schilderen het hijsoog open te maken! Bij deze bak blijven de tanden gewoon zitten (zie: foto's 06 en 07). |
− | Tegelijkertijd wordt ook de wisselbak van een passend kleurtje voorzien. Vergeet niet vóór het schilderen het hijsoog open te maken! Bij deze bak blijven de tanden gewoon zitten (zie foto's Galerie 006 en Galerie 007). | |
| ---- | | ---- |
| ==== Het vervolg ==== | | ==== Het vervolg ==== |
− | | + | Nu worden de wielen in elkaar gezet, en eventueel met een beetje kleur behandeld. Het resultaat zien we in foto 08. |
− | Nu worden de wielen in elkaar gezet, en eventueel met een klein beetje kleur behandeld. Het resultaat zien we in foto Galerie 008. | |
− | | |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_008.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_008.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 008 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_009.jpg |
| + | |Volgnummer= 08 |
| + | |Volgnummer2= 09 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= De wielen | | |Omschrijving= De wielen |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_009.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 009
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= De cabine | | |Omschrijving2= De cabine |
| }} | | }} |
− | | + | Omdat het model met verlichting wordt uitgerust, worden daarvoor nu al de nodige voorzieningen getroffen. Dat houdt in: gaatjes boren voor de leds en kanaaltjes maken voor de bedrading. Het bedraden geschiedt met [[Woorden - W#Wikkeldraad|lakdraad]]. Dit is een subtiel werkje (zie: foto's 09, 10 en 11). |
− | Omdat het model met verlichting wordt uitgerust, worden daarvoor nu al de nodige voorzieningen getroffen. Dat houdt in: gaatjes boren voor de LED's en kanaaltjes maken voor de bedrading. Het bedraden geschiedt met lakdraad. Dit is een subtiel werkje (zie de foto's Galerie 009, Galerie 010 en Galerie 011). | |
− | | |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_010.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_010.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 010 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_011.jpg |
| + | |Volgnummer= 10 |
| + | |Volgnummer2= 11 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Klein onderdeel met speldenprikgaatje | | |Omschrijving= Klein onderdeel met speldenprikgaatje |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_011.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 011
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= Nog een klein onderdeel met speldenprikgaatje | | |Omschrijving2= Nog een klein onderdeel met speldenprikgaatje |
| }} | | }} |
− |
| |
| ==== Nog meer speldenprikjes ==== | | ==== Nog meer speldenprikjes ==== |
− | De graafmachine heeft twee koplampen, achterlichten, werkverlichting, en ook nog een zwaailicht. Voor al deze verlichting moet, op de juiste plaats, een gaatje worden geboord. Het beste gaat dit met een scherp, passend, boortje dat met de hand wordt rondgedraaid. Dan zijn er ook nog kleine speldenprikgaatjes nodig, om het lakdraad door te voeren. Kortom, gatenkaas ervan maken! (zie foto's Galerie 012, Galerie 013 en Galerie 014). | + | De graafmachine heeft twee koplampen, achterlichten, werkverlichting, en ook nog een zwaailicht. Voor al deze verlichting moet, op de juiste plaats, een gaatje worden geboord. Het beste gaat dit met een scherp, passend, boortje dat met een handboormachientje wordt rondgedraaid. Dan zijn er ook nog kleine speldenprikgaatjes nodig, om het [[Woorden - W#Wikkeldraad|lakdraad]] door te voeren. Kortom, gatenkaas ervan maken! (zie: foto's 12, 13 en 14). |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_012.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_012.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 012 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_013.jpg |
| + | |Volgnummer= 12 |
| + | |Volgnummer2= 13 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
− | |Omschrijving= Het gebruikte handboortje
| |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_013.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 013
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
− | |Omschrijving2= De cabine weer | + | |Omschrijving= Het gebruikte handboortmachientje |
| + | |Omschrijving2= Nogmaals de cabine |
| }} | | }} |
− | | + | Het lastigste werk is het solderen van [[Woorden - W#Wikkeldraad|lakdraad]] aan de SMD-leds. Gebruik een soldeerbout met fijne punt om heel voorzichtig twee lakdraadjes aan een SMD-led te solderen. We geven hier twee manieren om een stukje van de draad blank te maken: |
− | Het lastigste werk is het solderen van lakdraad aan de SMD-LED’s. | + | * Maak een stukje van de lakdraad schoon door het af te krabben met een scherp mes; |
− | Gebruik een soldeerbout met fijne punt om heel voorzichtig twee lakdraadjes aan een SMD-LED te solderen. Draai daarna de draden in elkaar, zodanig dat het eindresultaat van die actie in een speciaal daarvoor gemaakt kanaaltje past. Vóórdat de LED definitief wordt geplaatst, wordt eerst met behulp van een gelijkspanning van ongeveer 10 tot 12 Volt en een voorschakelweerstand van 1,2K getest of de LED licht uitzendt. <font color="Red>LET OP! | + | * Verhit de draad met een aansteker en gebruik dan een stukje schuurpapier (korrel 200) om de draad schoon te maken door de draad tussen het stukje dubbelgevouwen schuurpapier nemen en dan voorzichtig met het schuurpapier aan de draad trekken. Dit herhalen tot de draad blank is. |
− | </font color>Denk daarbij vooral aan het gebruiken van een voorschakelweerstand, om voortijdig sneuvelen van de LED te voorkomen (zie ook [[E16.02.02 - LED voorschakelweerstand berekenen|Artikel E16.02.02]]). Werkt de LED, dan kan de LED met de draden op zijn voorziene plaats worden aangebracht en gefixeerd (bijv. met tweecomponentenlijm).
| + | Draai na het solderen de draden in elkaar, zodanig dat het eindresultaat van die actie in een speciaal daarvoor gemaakt kanaaltje past. Vóórdat de led definitief wordt geplaatst, wordt eerst met behulp van een gelijkspanning van ongeveer 10 tot 12 Volt en een serieweerstand van 1,6K getest of de led licht uitzendt. ''LET OP!'' Denk daarbij vooral aan het gebruiken van een [[Woorden - S#Serieweerstand|serieweerstand]], om voortijdig sneuvelen van de led te voorkomen (zie ook het artikel [[Minimale led serieweerstand berekenen]]). Werkt de led, dan kan de led met de draden op zijn voorziene plaats worden aangebracht en gefixeerd (bijv. met tweecomponentenlijm). |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_014.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_014.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 014 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_015.jpg |
| + | |Volgnummer= 14 |
| + | |Volgnummer2= 15 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Nog meer gaatjes | | |Omschrijving= Nog meer gaatjes |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_015.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 015
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= Kleine onderdelen | | |Omschrijving2= Kleine onderdelen |
| }} | | }} |
− | | + | Gelijktijdig krijgen wat kleine onderdeeltjes een kleurtje. Dit schilderen gaat het beste wanneer ze nog aan de gietboom zitten (zie: foto's 15, 16 en 17). |
− | Gelijktijdig krijgen wat kleine onderdeeltjes een kleurtje. Dit schilderen gaat het beste wanneer ze nog aan de gietboom zitten (zie foto's Galerie 015, Galerie 016 en Galerie 017). | |
− | | |
| {{Afbeelding 3 naast elkaar | | {{Afbeelding 3 naast elkaar |
− | |Bestand= Galerie_046.jpg | + | |Bestand= Galerie_046.jpg |
− | |Grootte= Klein
| |
− | |Volgnummer= Galerie 016
| |
− | |Omschrijving= Klein grut
| |
− | |Maker= Romar Keijser
| |
| |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_016.jpg | | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_016.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 017
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
− | |Omschrijving2= Nog meer kleine deeltjes
| |
| |Bestand3= Rk_ombouw_kibri_017.jpg | | |Bestand3= Rk_ombouw_kibri_017.jpg |
− | |Volgnummer3= Galerie 018 | + | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Grootte3= Klein | | |Grootte3= Klein |
| + | |Volgnummer= 16 |
| + | |Volgnummer2= 17 |
| + | |Volgnummer3= 18 |
| + | |Omschrijving= Klein grut |
| + | |Omschrijving2= Nog meer kleine deeltjes |
| + | |Omschrijving3= En nog meer kleine deeltjes |
| + | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Maker3= Romar Keijser | | |Maker3= Romar Keijser |
− | |Omschrijving3= Nog meer kleine deeltjes
| |
| }} | | }} |
− |
| |
| ==== De aandrijving ==== | | ==== De aandrijving ==== |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_018.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_018.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 019 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_019.jpg |
| + | |Volgnummer= 19 |
| + | |Volgnummer2= 20 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= De ongewijzigde spud | | |Omschrijving= De ongewijzigde spud |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_019.jpg
| + | |Omschrijving2= Nogmaals de spud (motor-unit) |
− | |Volgnummer2= Galerie 020
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
− | |Omschrijving2= Nogmaals de spud | |
| }} | | }} |
− | | + | De asafstand van de spud is practisch gelijk aan wat hij moet zijn. Dat klopt dus! (zie: foto 20) |
− | De asafstand van de spud is practisch gelijk aan wat hij moet zijn. Dat klopt dus! (zie foto Galerie 020) | |
− | | |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_020.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_020.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 021 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_021.jpg |
| + | |Volgnummer= 21 |
| + | |Volgnummer2= 22 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Past de spud? | | |Omschrijving= Past de spud? |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_021.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 022
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= Deels behandelde wielen | | |Omschrijving2= Deels behandelde wielen |
| }} | | }} |
− |
| |
| ==== De wielen ==== | | ==== De wielen ==== |
− | De wielen worden nu, met een zaagje of scherp mes, bewerkt om ze iets dunner te maken. Ze komen uiteindelijk aan de wielen van de aandrijving te zitten, (zie foto Galerie 022), waarin twee bewerkte en twee onbewerkte wielen te zien zijn. | + | De wielen worden nu, met een zaagje of scherp mes, bewerkt om ze iets dunner te maken. Ze komen uiteindelijk aan de wielen van de aandrijving te zitten, (zie: foto 22), waarin twee bewerkte en twee onbewerkte wielen te zien zijn. Na montage met bijv. [[Woorden - S#Secondenlijm|secondenlijm]], zien we dan de situatie zoals op foto 23. |
− | Na montage met bijv. secondenlijm, ziet u dan de situatie zoals op foto Galerie 023. | |
− | | |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_022.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_022.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 023 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_023.jpg |
| + | |Volgnummer= 23 |
| + | |Volgnummer2= 24 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Spud met gemonteerde wielen | | |Omschrijving= Spud met gemonteerde wielen |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_023.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 024
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= Kale spud met losgesoldeerde draden | | |Omschrijving2= Kale spud met losgesoldeerde draden |
| }} | | }} |
− |
| |
| ====Ruimte maken ==== | | ====Ruimte maken ==== |
− | Vóór, of na het monteren van de wielen, dient eerst het deksel van de spud te worden behandeld om ruimte te scheppen. Maak van de aandrijving eerst de beide draadjes los met behulp van een soldeerbout. Daarna kunnen de schroefjes van het 'deksel' worden losgemaakt (zie foto Galerie 023). Het deksel is dan los (zie foto Galerie 024), en wordt nu voorzichtig in een bankschroef geklemd (zie foto Galerie 025).
| + | Vóór, of na het monteren van de wielen, dient eerst het deksel van de spud te worden behandeld om ruimte te scheppen. Maak van de aandrijving eerst de beide draadjes los met behulp van een soldeerbout. Daarna kunnen de schroefjes van het "deksel" losgemaakt worden (zie: foto 24). Het deksel is dan los en wordt nu voorzichtig in een bankschroef geklemd (zie: foto 25). |
− | | |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_024.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_024.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 025 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_025.jpg |
| + | |Volgnummer= 25 |
| + | |Volgnummer2= 26 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Dekselscheiding | | |Omschrijving= Dekselscheiding |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_025.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 026
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= Het deksel in de bankschroef | | |Omschrijving2= Het deksel in de bankschroef |
| }} | | }} |
− | | + | Het deksel wordt nu met een zaagje behandeld, in twee delen gesplitst dus (zie: foto 27). Daarna kan het weer worden teruggeplaatst (zie: foto 28). |
− | Het deksel wordt nu met een zaagje behandeld, in twee delen gesplitst dus (zie foto Galerie 026). Daarna kan het weer worden teruggeplaatst (zie foto Galerie 027). | |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_026.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_026.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 027 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_027.jpg |
| + | |Volgnummer= 27 |
| + | |Volgnummer2= 28 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Deksel gedeeld | | |Omschrijving= Deksel gedeeld |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_027.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 028
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= Het behandelde deksel weer op zijn plaats | | |Omschrijving2= Het behandelde deksel weer op zijn plaats |
| }} | | }} |
− | De draadjes worden nu met de soldeerbout weer vastgezet, daar waar ze vóór het zagen zaten (dus niet verwisselen!). | + | De draadjes worden nu met de soldeerbout weer vastgezet, daar waar ze vóór het zagen zaten (dus niet verwisselen!). |
− | | |
| ====De laatste loodjes ==== | | ====De laatste loodjes ==== |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_028.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_028.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 029 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_029.jpg |
| + | |Volgnummer= 29 |
| + | |Volgnummer2= 30 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Stroomafnemers | | |Omschrijving= Stroomafnemers |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_029.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 030
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= Ook hier iets zagen | | |Omschrijving2= Ook hier iets zagen |
| }} | | }} |
| De stroomafnemers moeten zonodig nog iets ingekort worden. Overal wordt de zaag ingezet om ruimte te maken. | | De stroomafnemers moeten zonodig nog iets ingekort worden. Overal wordt de zaag ingezet om ruimte te maken. |
− |
| |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_030.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_030.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 031 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_031.jpg |
| + | |Volgnummer= 31 |
| + | |Volgnummer2= 32 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| + | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Zagen en verven en priegelen | | |Omschrijving= Zagen en verven en priegelen |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_031.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 032
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
− | |Maker2= Romar Keijser
| |
| |Omschrijving2= Ruimte maken | | |Omschrijving2= Ruimte maken |
| }} | | }} |
− |
| |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_032.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_032.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 033 | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_033.jpg |
| + | |Volgnummer= 33 |
| + | |Volgnummer2= 34 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
− | |Omschrijving= Ruimte voor de decoder?
| |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_033.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 034
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
| + | |Omschrijving= Ruimte voor de locdecoder? |
| |Omschrijving2= Verzwaren met visloodjes | | |Omschrijving2= Verzwaren met visloodjes |
| }} | | }} |
− | | + | De locdecoder wordt ingebouwd in de ruimte onder het mannetje (zie: foto 33). Meer ruimte is er helaas niet! |
− | De decoder wordt ingebouwd in de ruimte onder het mannetje (zie foto Galerie 032). Meer ruimte is er helaas niet! | + | Overal waar nog ruimte over blijft, wordt de kans gegrepen om het gewicht aan te vullen. Hier zien we dat slim gebruik gemaakt wordt van loden kogeltjes, die tot de hengelsportartikelen behoren. |
− | Overal waar nog ruimte blijft, wordt de kans gegrepen om het gewicht aan te vullen. Hier zien we dat slim gebruik gemaakt wordt van loden kogeltjes, die tot de hengelsportartikelen behoren. | |
− | | |
| ==== Detailopnames van de verlichting ==== | | ==== Detailopnames van de verlichting ==== |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_036.jpg | | |Bestand= Galerie_036.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 035 | + | |Bestand2= Galerie_037.jpg |
| + | |Volgnummer= 35 |
| + | |Volgnummer2= 36 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
− | |Omschrijving= SMD-LEDje: erg klein dingetje
| |
− |
| |
− | |Bestand2= Galerie_037.jpg
| |
− | |Volgnummer2= Galerie 036
| |
− | |Grootte2= Klein
| |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
| + | |Omschrijving= SMD-led: een erg klein dingetje |
| |Omschrijving2= De beide koplampen-in-wording | | |Omschrijving2= De beide koplampen-in-wording |
| }} | | }} |
− | | + | ==== Dunne draadjes en kleine leds ==== |
− | ==== Dunne draadjes en kleine LEDjes ==== | |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_038.jpg | | |Bestand= Galerie_038.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 037 | + | |Bestand2= Galerie_039.jpg |
| + | |Volgnummer= 37 |
| + | |Volgnummer2= 38 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| + | |Grootte2= Klein |
