|
|
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | <!-- Gemaakt door Fred. 6-11-2013. --> | + | <!-- Gemaakt door Fred. 6-11-2013. Uitgebreid op 16 mei 2024 --> |
| <includeonly>==={{{Naam}}}=== | | <includeonly>==={{{Naam}}}=== |
| {| | | {| |
Regel 16: |
Regel 16: |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; font-size: 80%;"| ''Foto gemaakt door: {{{Maker|}}}'' | | | style="text-align:left; font-size: 80%;"| ''Foto gemaakt door: {{{Maker|}}}'' |
− | {{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Ja|{{{Dummy|}}}|{{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Nee| [[Bestand:CCimage.jpg|15px|link=http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl]] }} }} | + | {{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Ja|{{{Dummy|}}}|{{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Nee| [[Bestand:CCimage.jpg|15px|link=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl]] }} }} |
| |} | | |} |
| | | |
| | | |
− | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele 'Breedte' in het artikel --> | + | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele "Breedte" in het artikel --> |
| ===Gegevens=== | | ===Gegevens=== |
| {| | | {| |
− | !width='{{{Breedte}}}'| | + | !width="{{{Breedte}}}"| |
| ! | | ! |
| |- | | |- |
Regel 46: |
Regel 46: |
| | '''Programmeerbaar op programmeerspoor:''' | | | '''Programmeerbaar op programmeerspoor:''' |
| | {{{Programmeerspoor}}} | | | {{{Programmeerspoor}}} |
| + | |- |
| + | | '''RailCom''' |
| + | | {{{RailCom}}} |
| |- | | |- |
| | '''FunctieMapping:''' | | | '''FunctieMapping:''' |
Regel 77: |
Regel 80: |
| | {{{PowerIndicator}}} | | | {{{PowerIndicator}}} |
| |- | | |- |
| + | | '''Website fabrikant:''' |
| + | | {{{Website}}} |
| + | |- |
| + | | '''Documentatie:''' |
| + | | {{{Handleiding}}} |
| |}</includeonly> | | |}</includeonly> |
| <noinclude> | | <noinclude> |
| ;Functie | | ;Functie |
− | Met dit sjabloon plaatst u een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een 'Servodecoder'-artikel. | + | Met dit sjabloon plaatsen we een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een "Servodecoder"-artikel. |
| | | |
| ; Bijzonderheden en gedrag | | ; Bijzonderheden en gedrag |
− | Bij het invoegen moet u een aantal verplichte parameters opgeven. | + | Bij het invoegen moeten we een aantal verplichte parameters opgeven. |
| | | |
| ;Overzicht van de parameters | | ;Overzicht van de parameters |
Regel 95: |
Regel 103: |
| | '''Naam=''' | | | '''Naam=''' |
| | Het merk en de naam en/of het type van de servodecoder. | | | Het merk en de naam en/of het type van de servodecoder. |
− | | bijv. DigiKeijs DR4024 | + | | bijv. DigiRails DR4024 |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| | (denk aan hoofdletters en kleine letters) | | | (denk aan hoofdletters en kleine letters) |
Regel 107: |
Regel 115: |
| | '''Grootte=''' | | | '''Grootte=''' |
| | Hoe groot moet de afbeelding zijn? | | | Hoe groot moet de afbeelding zijn? |
− | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. 'Zeer klein' of 'Normaal'. | + | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| | De grootte instellen in combinatie met 'Breedte'. | | | De grootte instellen in combinatie met 'Breedte'. |
Regel 121: |
Regel 129: |
| | Alleen de naam van de bron invullen. | | | Alleen de naam van de bron invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | bijv. een website, anders 'Onbekend' invullen. | + | | bijv. een website, anders "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Breedte=''' | | | '''Breedte=''' |
| | De breedte van de linker tekstkolom | | | De breedte van de linker tekstkolom |
− | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantal px (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. Zeer klein of Normaal. | + | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantal px (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | De grootte instellen in combinatie met 'Grootte'. | + | | De grootte instellen in combinatie met "Grootte". |
| |- | | |- |
| | '''Servo-uitgangen=''' | | | '''Servo-uitgangen=''' |
Regel 133: |
Regel 141: |
| | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Schakel-uitgangen=''' | | | '''Schakel-uitgangen=''' |
Regel 139: |
Regel 147: |
| | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Niet aanwezig' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Niet aanwezig" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''KalibrerenViaCentrale=''' | | | '''KalibrerenViaCentrale=''' |
Regel 145: |
Regel 153: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen |
| |- | | |- |
| | '''Massasimulatie=''' | | | '''Massasimulatie=''' |
Regel 151: |
Regel 159: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Protocol=''' | | | '''Protocol=''' |
Regel 157: |
Regel 165: |
| | Protocol(len) invullen. | | | Protocol(len) invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''POM=''' | | | '''POM=''' |
Regel 163: |
Regel 171: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Programmeerspoor=''' | | | '''Programmeerspoor=''' |
Regel 169: |
Regel 177: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''FunctieMapping=''' | | | '''FunctieMapping=''' |
Regel 175: |
Regel 183: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| + | |- |
| + | | '''RailCom=''' |
| + | | Is RailCom aanwezig? |
| + | | Ja of Nee. |
| + | | '''Verplicht''' |
| + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''GescheidenAansluitingen=''' | | | '''GescheidenAansluitingen=''' |
Regel 181: |
Regel 195: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Drukknopbediening=''' | | | '''Drukknopbediening=''' |
Regel 187: |
Regel 201: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Stroomverbruik=''' | | | '''Stroomverbruik=''' |
| | Hoeveel stroom verbruikt de servodecoder in rust? (zonder aangesloten servo's) | | | Hoeveel stroom verbruikt de servodecoder in rust? (zonder aangesloten servo's) |
− | | Aantal milliampères invullen. | + | | Aantal milliampères invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''MaxStroomPerServoUitgang=''' | | | '''MaxStroomPerServoUitgang=''' |
| | Hoeveel stroom kan de servodecoder per servo leveren? | | | Hoeveel stroom kan de servodecoder per servo leveren? |
− | | Aantal ampères invullen. | + | | Aantal ampères invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''TotaalStroomServoUitgangen=''' | | | '''TotaalStroomServoUitgangen=''' |
| | Hoeveel stroom kan de servodecoder totaal aan de servo's leveren? | | | Hoeveel stroom kan de servodecoder totaal aan de servo's leveren? |
− | | Aantal ampères invullen. | + | | Aantal ampères invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''MaxStroomPerSchakelUitgang=''' | | | '''MaxStroomPerSchakelUitgang=''' |
| | Hoeveel stroom kan de servodecoder per schakel-uitgang leveren? | | | Hoeveel stroom kan de servodecoder per schakel-uitgang leveren? |
− | | Aantal ampères invullen. | + | | Aantal ampères invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. Indien niet aanwezig, dan 'n.t.v.' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. Indien niet aanwezig, dan "n.t.v." invullen. |
| |- | | |- |
| | '''TotaalStroomSchakelUitgangen=''' | | | '''TotaalStroomSchakelUitgangen=''' |
| | Hoeveel stroom kan de servodecoder totaal aan de schakel-uitgangen leveren? | | | Hoeveel stroom kan de servodecoder totaal aan de schakel-uitgangen leveren? |
− | | Aantal ampères invullen. | + | | Aantal ampères invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. Indien niet aanwezig, dan 'n.t.v.' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. Indien niet aanwezig, dan "n.t.v." invullen. |
| |- | | |- |
| | '''ActiviteitIndicator=''' | | | '''ActiviteitIndicator=''' |
Regel 223: |
Regel 237: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''PowerIndicator=''' | | | '''PowerIndicator=''' |
Regel 229: |
Regel 243: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| + | |- |
| + | | '''Website=''' |
| + | | Site van de fabrikant |
| + | | Site invullen. |
| + | | '''Verplicht''' |
| + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen |
| |- | | |- |
| + | | '''Handleiding=''' |
| + | | Site waar de documentatie te vinden is. |
| + | | Site invullen. |
| + | | '''Verplicht''' |
| + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen |
| |} | | |} |
| <br /> | | <br /> |
| ;Voorbeeld tekst | | ;Voorbeeld tekst |
− | De onderstaande tekst moet u opnemen in de pagina. U begint altijd met <pre>{{Servodecoder</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre> | + | De onderstaande tekst moet opgenomen worden in de pagina. We beginnen altijd met <pre>{{Servodecoder</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre> |
| | | |
− | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon 'Servodecoder'. | + | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon "Servodecoder". |
| <pre> | | <pre> |
| {{Servodecoder | | {{Servodecoder |
− | |Naam= DigiKeijs DR4024 | + | |Naam= ESU Switchpilot Servo 51802 |
| |Afbeelding= Leeg plaatje.gif | | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif |
| |Grootte= 175px | | |Grootte= 175px |
− | |Maker= DigiKeijs | + | |Maker= DigiRails |
− | |Bron= [http:www.digikeijs.com DigiKeijs] | + | |Bron= [https://www.esu.eu/en/start/ ESU] |
| |Breedte= 44% | | |Breedte= 44% |
| |Servo-uitgangen= 4 | | |Servo-uitgangen= 4 |
Regel 252: |
Regel 277: |
| |POM= Ja | | |POM= Ja |
| |Programmeerspoor= Ja | | |Programmeerspoor= Ja |
| + | |RailCom= ? |
| |FunctieMapping= Ja | | |FunctieMapping= Ja |
| |GescheidenAansluitingen= Ja | | |GescheidenAansluitingen= Ja |
| |Drukknopbediening= Nee | | |Drukknopbediening= Nee |
− | |Stroomverbruik= 15 milliampère | + | |Stroomverbruik= 15 milliampère |
− | |MaxStroomPerServoUitgang= 500 milliampère | + | |MaxStroomPerServoUitgang= 500 milliampère |
− | |TotaalStroomServoUitgangen= 2 ampère | + | |TotaalStroomServoUitgangen= 2 ampère |
− | |MaxStroomPerSchakelUitgang= 1 ampère | + | |MaxStroomPerSchakelUitgang= 1 ampère |
− | |TotaalStroomSchakelUitgangen= 3 ampère | + | |TotaalStroomSchakelUitgangen= 3 ampère |
| |ActiviteitIndicator= Ja | | |ActiviteitIndicator= Ja |
| |PowerIndicator= Ja | | |PowerIndicator= Ja |
| + | |Website= [https://www.esu.eu/en/start/ ESU] |
| + | |Handleiding= https://xxxxxx |
| }} | | }} |
| </pre> | | </pre> |
− |
| |
| [[Categorie:Sjablonen categorie|S]]</noinclude> | | [[Categorie:Sjablonen categorie|S]]</noinclude> |