|
|
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 8: |
Regel 8: |
| | | |
| === Inleiding === | | === Inleiding === |
− | Het ontwerpen van een sporenplan is te doen met papier en een potlood maar soms is het gemakkelijker met een computer en een '''ontwerpprogramma'''. Veel programma's kunnen onderdelen van het ontwerpproces uit handen nemen, zoals bijvoorbeeld het uitrekenen van hellingspercentages en het uitrekenen van de benodigde railstukken. Hieronder een overzicht van de bekendste softwarepakketten: | + | Het ontwerpen van een sporenplan is te doen met papier en een potlood maar soms is het gemakkelijker met een computer en een '''ontwerpprogramma'''. Alle programma's hebben biblioheken met de railsystemen van meerdere fabrikanten in de verschillende schalen en soms ook van slot-car autobanen. Veel programma's nemen onderdelen van het ontwerpproces uit handen, zoals bijvoorbeeld het automatisch verbinden van flexrails, het uitrekenen van hellingspercentages en het produceren van een lijst met gebruikte railstukken. Sommige pakketten kunnen ook een 3D beeld geven van de baan, of treinenloop simuleren. Hieronder een overzicht van de bekendste softwarepakketten: |
| | | |
| === Voor Windows === | | === Voor Windows === |
| ==== ''Freeware/Open Source'' ontwerpsoftware ==== | | ==== ''Freeware/Open Source'' ontwerpsoftware ==== |
− | :*[https://en.3d-modellbahn.de/ 3d Trainstudio] | + | :*[https://dawhois.com/site/jocisoft.nl.html JociSoft]. |
− | :*[http://www.jocisoft.nl JociSoft]
| |
| :*[http://www.trackplanner.de Trackplanner] | | :*[http://www.trackplanner.de Trackplanner] |
| :*[https://www.traxeditor.com/?setlang=NL Trax] | | :*[https://www.traxeditor.com/?setlang=NL Trax] |
Regel 19: |
Regel 18: |
| | | |
| ==== Betaalde ontwerpsoftware ==== | | ==== Betaalde ontwerpsoftware ==== |
− | :*[http://www.anyrail.com AnyRail]. | + | :*[http://www.anyrail.com AnyRail] |
− | :*[http://www.rodrigo-supper.de Rodrigo]. | + | :*[https://www.rodrigo-supper.de/ Rodrigo] |
− | :*[http://www.sandiasoftware.com Sandia CadRail]. | + | :*[http://www.sandiasoftware.com Sandia CadRail] |
− | :*[http://www.scarm.info/index_en.html Scarm]. | + | :*[http://www.scarm.info/index_en.html Scarm] |
− | :*[http://www.theliquidateher.com The Liquid Ate Her]. | + | :*[https://theliquidateher.com/railroad-windows.html The Liquid Ate Her] |
− | :*[http://www.trackplanning.com TrackPlanning]. | + | :*[http://www.trackplanning.com TrackPlanning] |
− | :*[http://www.wintrack.de WinTrack]. | + | :*[http://www.wintrack.de WinTrack] |
− | :*[http://www.winrail.com/index.html WinRail]. | + | :*[http://www.winrail.com/index.html WinRail] |
| | | |
| ---- | | ---- |
Regel 32: |
Regel 31: |
| === Voor de Mac === | | === Voor de Mac === |
| ==== ''Freeware/Open Source'' ontwerpsoftware ==== | | ==== ''Freeware/Open Source'' ontwerpsoftware ==== |
− | :*[http://www.theliquidateher.com/ The Liquid Ate Her]. | + | :*[http://www.theliquidateher.com/ The Liquid Ate Her] |
− | :*[http://www.xtrkcad.org/ xtrkcad]. | + | :*[http://www.xtrkcad.org/ xtrkcad] |
| | | |
| ==== Betaalde ontwerpsoftware ==== | | ==== Betaalde ontwerpsoftware ==== |
− | :*[http://www.haddonsoftware.com/emexinfo.html Haddon Software]. | + | :*[https://www.haddonsoftware.com/ Haddon Software] |
− | :*[http://www.railmodeller.com/ Rail modeller]. Dit is een sharewarepakket, u mag het uitproberen maar daarna moet u het kopen. | + | :*[http://www.railmodeller.com/ Rail modeller], sharewarepakket met probeeroptie |
| | | |
| ---- | | ---- |
Regel 44: |
Regel 43: |
| ==== ''Freeware/Open Source'' ontwerpsoftware ==== | | ==== ''Freeware/Open Source'' ontwerpsoftware ==== |
| :*[http://www.xtrkcad.org/ xtrkcad] | | :*[http://www.xtrkcad.org/ xtrkcad] |
− |
| |
− | ==== Diversen ====
| |
− | :*[http://www.railsusa.com/links/Model_Railroad_Software/ Rail USA overzicht].
| |
− | :*[http://www.modelrailroaddata.com/suppliers/Software/Track_Planning/ Model RailRoad Data].
| |
− | :*[http://www.miba.de/download/index.htm Miba].
| |
| | | |
| {{Voettekst | | {{Voettekst |