|
|
Regel 65: |
Regel 65: |
| <table> | | <table> |
| <tr><td width="150">'''Pen'''</td><td>'''Omschrijving'''</td></tr> | | <tr><td width="150">'''Pen'''</td><td>'''Omschrijving'''</td></tr> |
− | <tr><td width="150">1. </td><td>Motor aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">1. </td><td>Hall sensor 1</td></tr> |
− | <tr><td width="150">2. </td><td>Licht achter</td></tr> | + | <tr><td width="150">2. </td><td>Hall sensor 2</td></tr> |
− | <tr><td width="150">3. </td><td>AUX 1</td></tr> | + | <tr><td width="150">3. </td><td>Hall sensor 3</td></tr> |
− | <tr><td width="150">4. </td><td>Rail aansluiting links</td></tr> | + | <tr><td width="150">4. </td><td>Aux 4</td></tr> |
− | <tr><td width="150">5. </td><td>Motor aansluiting links</td></tr> | + | <tr><td width="150">5. </td><td>Train bus clock line</td></tr> |
− | <tr><td width="150">6. </td><td>Licht voor</td></tr> | + | <tr><td width="150">6. </td><td>Train bus data line</td></tr> |
− | <tr><td width="150">7. </td><td>Algemene +</td></tr> | + | <tr><td width="150">7. </td><td>Licht achter</td></tr> |
− | <tr><td width="150">8. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">8. </td><td>Licht voor</td></tr> |
− | <tr><td width="150">9. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">9. </td><td>Luidspreker A</td></tr> |
− | <tr><td width="150">10. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">10. </td><td>Luidspreker B</td></tr> |
− | <tr><td width="150">11. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">11. </td><td>Markeringspen</td></tr> |
− | <tr><td width="150">12. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">12. </td><td>Interne VCC van decoder</td></tr> |
− | <tr><td width="150">13. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">13. </td><td>AUX3</td></tr> |
− | <tr><td width="150">14. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">14. </td><td>AUX2</td></tr> |
− | <tr><td width="150">15. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">15. </td><td>AUX1</td></tr> |
− | <tr><td width="150">16. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">16. </td><td>Algemene +</td></tr> |
− | <tr><td width="150">17. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">17. </td><td>Motor aansluiting 3</td></tr> |
− | <tr><td width="150">18. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">18. </td><td>Motor aansluiting 2 ( Rechts )</td></tr> |
− | <tr><td width="150">19. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">19. </td><td>Motor aansluiting 1 ( Links )</td></tr> |
− | <tr><td width="150">20. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">20. </td><td>Massa</td></tr> |
− | <tr><td width="150">21. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">21. </td><td>Rail aansluiting links</td></tr> |
− | <tr><td width="150">22. </td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">22. </td><td>Rail aansluiting rechts ( 3Rail sleper, 2 Rail rechts )</td></tr> |
| </table> | | </table> |
| + | |
| + | Alle info van de connectoren vind u ook hier terug: [http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/RP-9.1.1%20200801.pdf] |
E10.07 - Centrales - Vorige | Volgende - E10.09 - Verder
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen
Decoders
In het hoofdstuk E10.02 - Uitleg Digitaal hebben we gezien dat we een decoder nodig hebben in elke locomotief. Nu zijn decoders tegenwoordig erg slimme apparaten geworden.
Connector
Er zijn verschillende aansluitingen in omloop om een decoder op aan te sluiten. We kennen de volgende aansluitingen:
Omschrijving | # pins | Afbeelding |
NEM651 | 6 pins | Afbeelding |
NEM652 | 8 pins | Afbeelding |
21MTC | 21 pins | Afbeelding |
NEM651
NEM651 is een 6 polige aansluiting. Deze aansluiting wordt voornamelijk gebruikt in N-spoor. Dit houdt niet in dat er geen H0 modellen met NEM651 zijn uitgerust. Bijvoorbeeld de Fleischmann Plan V is uitgerust met een NEM651 connector.
De aansluiting van NEM651 ziet er als volgt uit:
De kleurcodes zijn als volgt bepaald:
Pen/Kleur | Omschrijving |
1. Oranje | Motor aansluiting rechts |
2. Grijs | Motor aansluiting links |
3. Rood | Rail aansluiting rechts |
4. Zwart | Rail aansluiting links |
5. Wit | Licht voor |
6. Geel | Licht achter |
NEM652
NEM652 is een 8 polige aansluiting. Deze aansluiting is zeer populair in H0 modellen.
De aansluiting van NEM652 ziet er als volgt uit:
Bestand:Digitaal2NEM652.jpg
Pen/Kleur | Omschrijving |
1. Oranje | Motor aansluiting rechts |
2. Geel | Licht achter |
3. Groen | AUX 1 |
4. Zwart | Rail aansluiting links |
5. Grijs | Motor aansluiting links |
6. Wit | Licht voor |
7. Blauw | Algemene + |
8. Rood | Rail aansluiting rechts |
21MTC
Voor de orientatie, pen 1 is linksboven, pen 11 is links onder ( Het dichte vierkantje )
Pen | Omschrijving |
1. | Hall sensor 1 |
2. | Hall sensor 2 |
3. | Hall sensor 3 |
4. | Aux 4 |
5. | Train bus clock line |
6. | Train bus data line |
7. | Licht achter |
8. | Licht voor |
9. | Luidspreker A |
10. | Luidspreker B |
11. | Markeringspen |
12. | Interne VCC van decoder |
13. | AUX3 |
14. | AUX2 |
15. | AUX1 |
16. | Algemene + |
17. | Motor aansluiting 3 |
18. | Motor aansluiting 2 ( Rechts ) |
19. | Motor aansluiting 1 ( Links ) |
20. | Massa |
21. | Rail aansluiting links |
22. | Rail aansluiting rechts ( 3Rail sleper, 2 Rail rechts ) |
Alle info van de connectoren vind u ook hier terug: [1]