|
|
Regel 1: |
Regel 1: |
− | <!-- Gemaakt door Fred. 28-9-2012 -->
| |
− | <includeonly>=== {{{Naam}}} ===
| |
− | {| |[[Bestand:{{{Afbeelding}}}|{{#switch: {{{Grootte|}}}
| |
− | | Zeer klein= 200px]]
| |
− | | Klein= 300px]]
| |
− | | Normaal= 400px]]
| |
− | | Groot= 450px]]
| |
− | | Zeer groot= 500px]]
| |
− | | {{{Grootte}}}]]
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align:left; font-size: 80%;"| ''Afbeelding: 01''
| |
− | |-
| |
− | | Bron: {{{Bron|}}} ''Foto gemaakt door: {{{Maker}}}''
| |
− | {{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Ja|{{{Dummy|}}}|{{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Nee| [[Bestand:CCimage.jpg|15px|link=http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl]] }} }}
| |
− | |}
| |
| | | |
− |
| |
− | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele 'Breedte' in het artikel -->
| |
− | ===Gegevens===
| |
− | {|
| |
− | !width='{{{Breedte}}}'|
| |
− | !
| |
− | |-
| |
− | |'''Detectiemethode'''
| |
− | | {{{Detectiemethode}}}
| |
− | |-
| |
− | | '''Maximale stroom'''
| |
− | | {{{Vermogen}}}
| |
− | |-
| |
− | | '''Aansluitingen'''
| |
− | | {{{Aansluitingen}}}
| |
− | |-
| |
− | | '''Twee-richtingen'''
| |
− | | {{{Twee-richtingen}}}
| |
− | |}</includeonly>
| |
− | <noinclude>
| |
− | ;Functie
| |
− | Met dit sjabloon plaatst u een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een "Keerlus-module" artikel.
| |
− |
| |
− | ; Bijzonderheden en gedrag
| |
− | Bij het invoegen moet u een aantal verplichte parameters opgeven.
| |
− |
| |
− | ;Overzicht van de parameters
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! Variabele
| |
− | ! Omschrijving
| |
− | ! Default/wat?
| |
− | ! Verplicht/optioneel
| |
− | ! Opmerkingen
| |
− | |-
| |
− | | '''Naam='''
| |
− | | Het merk en de naam en/of het type van de keerlus-module.
| |
− | | bijv. Roco 17676
| |
− | | '''Verplicht'''
| |
− | | (denk aan hoofdletters en kleine letters)
| |
− | |-
| |
− | | '''Afbeelding='''
| |
− | | Welk afbeelding-bestand moet ingevoegd worden.
| |
− | | Alleen bestandsnaam invoegen.
| |
− | | '''Verplicht'''
| |
− | | Bestandsnaam met extensie en exact (denk aan hoofdletters en kleine letters)
| |
− | |-
| |
− | | '''Grootte='''
| |
− | | Hoe groot moet de afbeelding zijn?
| |
− | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. 'Zeer klein' of 'Normaal'.
| |
− | | '''Verplicht'''
| |
− | | De grootte instellen in combinatie met 'Breedte'.
| |
− | |-
| |
− | | '''Maker='''
| |
− | | Wie heeft de afbeelding gemaakt?
| |
− | | Alleen de naam van de fotograaf invullen.
| |
− | | '''Verplicht'''
| |
− | | Indien niet bekend, dan Onbekend invullen.
| |
− | |-
| |
− | | '''Bron='''
| |
− | | Waar komt de afbeelding weg?
| |
− | | Alleen de naam van de bron invullen.
| |
− | | '''Verplicht'''
| |
− | | bijv. een website, anders 'Onbekend' invullen.
| |
− | |-
| |
− | | '''Breedte='''
| |
− | | De breedte van de linker tekstkolom
| |
− | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantal px (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. Zeer klein of Normaal.
| |
− | | '''Verplicht'''
| |
− | | De grootte instellen in combinatie met 'Grootte'.
| |
− | |-
| |
− | | '''Detectiemethode='''
| |
− | | Welke detectiemethode wordt gebruikt?
| |
− | | Detectiemethode vermelden.
| |
− | | '''Verplicht'''
| |
− | | Bijv. Stroomdetectie. Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen .
| |
− | |-
| |
− | | '''Vermogen='''
| |
− | | Hoeveel Ampère kan de module verwerken?.
| |
− | | Waarde vermelden.
| |
− | | '''Verplicht'''
| |
− | | Bijv. 4 A. Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen
| |
− | |-
| |
− | | '''Aansluitingen='''
| |
− | | Welke aansluitingen heeft de module?
| |
− | | Beschrijving invullen.
| |
− | | '''Verplicht'''
| |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen.
| |
− | |-
| |
− | | '''Twee-richtingen='''
| |
− | | Kan de keerlus in twee richtingen bereden worden?
| |
− | | 'Ja' of 'Nee' invullen.
| |
− | | '''Verplicht'''
| |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen.
| |
− | |}
| |
− | <br />
| |
− | ;Voorbeeld tekst
| |
− | De onderstaande tekst moet u opnemen in de pagina. U begint altijd met <pre>{{Keerlusmodule</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre>
| |
− |
| |
− | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon 'Keerlusmodule'.
| |
− | <pre>
| |
− | {{Keerlusmodule
| |
− | |Naam= Roco 10767
| |
− | |Afbeelding= Roco.gif
| |
− | |Grootte= 175px
| |
− | |Maker= Roco
| |
− | |Bron= [http:www.roco.cc Roco.cc]
| |
− | |Breedte= 38%
| |
− | |Detectiemethode= Stroom
| |
− | |Vermogen= 3,2 A
| |
− | |Aansluitingen= Rails
| |
− | |Twee-richtingen= Ja
| |
− | }}
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | [[Categorie:Sjablonen categorie|K]]</noinclude>
| |