|
|
Regel 1: |
Regel 1: |
| {{Koptekst | | {{Koptekst |
− | |Vorige= E04.09.01 - Baanplannen H0 (Klein) | + | |Vorige= Baanplannen H0 (Klein) |
| |Volgende= E04.09.02.01 - Bovendam in H0 | | |Volgende= E04.09.02.01 - Bovendam in H0 |
| |Auteur= | | |Auteur= |
Regel 9: |
Regel 9: |
| }} | | }} |
| ====== Maak uw keuze: ====== | | ====== Maak uw keuze: ====== |
− | :* [[E04.09.02.01 - Bovendam in H0|Bovendam]] - Baanplan 5,10 × 1,00 m. | + | :* [[Bovendam]] - Baanplan 5,10 × 1,00 m. |
− | :* [[E04.09.02.02 - Atelierbaan|Atelierbaan]] - Baanplan 6,60 × 4,90 m. (zie ook: 'Meer informatie') | + | :* [[Atelierbaan]] - Baanplan 6,60 × 4,90 m. (zie ook: 'Meer informatie') |
− | :* [[E04.09.02.03 - Strabrecht van km... tot km...|Strabrecht van km... tot km...]] - Baanplan 5,00 × 1,10 m. | + | :* [[Strabrecht van km... tot km...]] - Baanplan 5,00 × 1,10 m. |
− | :* [[E04.09.02.04 - Polderbaan|Polderbaan]] Baanplan 4,70 × 2,89 m. In U-vorm met lang- en kort been | + | :* [[Polderbaan]] Baanplan 4,70 × 2,89 m. In U-vorm met lang- en kort been |
| | | |
| | | |
Regel 45: |
Regel 45: |
| | | |
| {{Voettekst | | {{Voettekst |
− | |Vorige= E04.09.01 - Baanplannen H0 (Klein) | + | |Vorige= Baanplannen H0 (Klein) |
− | |Volgende= E04.09.02.01 - Bovendam in H0 | + | |Volgende= Bovendam in H0 |
| |VorigeMenu= Ontwerp baanplan | | |VorigeMenu= Ontwerp baanplan |
| }} | | }} |