|
|
Regel 4: |
Regel 4: |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Condensator nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Condensator nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 2= | | | 2= |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Diode nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Diode nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 3= | | | 3= |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrolytische_condensator nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrolytische_condensator nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 4= | | | 4= |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/E-reeks nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/E-reeks nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 5= | | | 5= |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkrichter nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkrichter nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 6= | | | 6= |
| * [http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelschichtkondensator nl.wikipedia.org] | | | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelschichtkondensator nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 7= | | | 7= |
| * [https://nl.wikipedia.org/wiki/Millihenry nl.wikipedia.org] | | | * [https://nl.wikipedia.org/wiki/Millihenry nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 8= | | | 8= |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Potentiometer nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Potentiometer nl.wikipedia.org] | |
Regel 36: |
Regel 29: |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Relais nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Relais nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 10= | | | 10= |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstand_(component) nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstand_(component) nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 11= | | | 11= |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Zenerdiode nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Zenerdiode nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 12= | | | 12= |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Perron_%28platform%29 nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Perron_%28platform%29 nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 13= | | | 13= |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Negenoog_%28verkeerslicht%29 nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Negenoog_%28verkeerslicht%29 nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 14= | | | 14= |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeerslicht nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeerslicht nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | 15= | | | 15= |
| * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmermeer nl.wikipedia.org] | | | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmermeer nl.wikipedia.org] | |
| |- | | |- |
− | </includeonly><includeonly>
| |
| | <<!-- <-dit is altijd de laatste --> | | | <<!-- <-dit is altijd de laatste --> |
| |style="font-size: 95%; text-align:left;"|Waarde bij 'volgnr' is 0 of is te hoog! | | |style="font-size: 95%; text-align:left;"|Waarde bij 'volgnr' is 0 of is te hoog! |
Regel 100: |
Regel 86: |
| ;Voorbeeld tekst | | ;Voorbeeld tekst |
| Dit sjabloon gebruik je als volgt: | | Dit sjabloon gebruik je als volgt: |
− | <pre> | + | <pre>{{Link NL-WikiPedia-Meerkeuze |
− | {{Link NL-WikiPedia-Meerkeuze | |
| |Volgnr= 1 | | |Volgnr= 1 |
| |ExtraInfo= De tekst die achter de link moet staan. | | |ExtraInfo= De tekst die achter de link moet staan. |
− | }} | + | }}</pre> |
− | </pre> | |
| | | |
| ;Aanwezige nl-wikipedia.org Links: | | ;Aanwezige nl-wikipedia.org Links: |
Regel 123: |
Regel 107: |
| *14 Verkeerslicht | | *14 Verkeerslicht |
| *15 Haarlemmermeer | | *15 Haarlemmermeer |
− | </noinclude>
| + | [[Categorie:Links categorie|Link NL-WikiPedia-Meerkeuze]]</noinclude> |
− | [[Categorie:Sjablonen categorie|Link NL-WikiPedia-Meerkeuze]]
| |
− | [[Categorie:Links categorie|Link NL-WikiPedia-Meerkeuze]] | |
- Functie
Met deze sjabloon kan, afhankelijk van de waarde van '|Volgnr=' een externe link naar nl.wikipedia.org gekozen worden, welke aan de Linkssectie van het artikel toegevoegd wordt.
- Parameters
- Parameter Volgnr
Met 'Volgnr' kun je de gewenste Externe Link kiezen. Is dit nr. 0 of is het nummer hoger dan het aantal aanwezige links in de Sjabloon, dan krijg je een foutmelding.
- Parameter ExtraInfo
Met 'ExtraInfo' geef je aan wat het onderwerp van de links is.
- Gebruik
Dit sjabloon alleen gebruiken in combinatie met de sjablonen:
- Voorbeeld tekst
Dit sjabloon gebruik je als volgt:
{{Link NL-WikiPedia-Meerkeuze
|Volgnr= 1
|ExtraInfo= De tekst die achter de link moet staan.
}}
- Aanwezige nl-wikipedia.org Links
- 1 Condensator
- 2 Diode
- 3 Elco
- 4 E-Reeks
- 5 Gelijkrichter
- 6 GoldCap
- 7 Millihenri
- 8 Potentiometer
- 9 Relais
- 10 Weerstand
- 11 Zenerdiode
- 12 Perron
- 13 Negenoog
- 14 Verkeerslicht
- 15 Haarlemmermeer