|
|
Regel 16: |
Regel 16: |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; font-size: 80%;"| ''Foto gemaakt door: {{{Maker|}}}'' | | | style="text-align:left; font-size: 80%;"| ''Foto gemaakt door: {{{Maker|}}}'' |
− | {{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Ja|{{{Dummy|}}}|{{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Nee| [[Bestand:CCimage.jpg|15px|link=http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl]] }} }} | + | {{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Ja|{{{Dummy|}}}|{{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Nee| [[Bestand:CCimage.jpg|15px|link=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl]] }} }} |
| |} | | |} |
− | | + | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele "Breedte" in het artikel --> |
− | | |
− | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele 'Breedte' in het artikel --> | |
| ===Gegevens=== | | ===Gegevens=== |
| {| | | {| |
− | !width='{{{Breedte}}}'| | + | !width="{{{Breedte}}}"| |
| ! | | ! |
| |- | | |- |
Regel 80: |
Regel 78: |
| <noinclude> | | <noinclude> |
| ;Functie | | ;Functie |
− | Met dit sjabloon plaatst u een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een 'Servodecoder'-artikel. | + | Met dit sjabloon plaatsen we een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een "Servodecoder"-artikel. |
| | | |
| ; Bijzonderheden en gedrag | | ; Bijzonderheden en gedrag |
− | Bij het invoegen moet u een aantal verplichte parameters opgeven. | + | Bij het invoegen moeten we een aantal verplichte parameters opgeven. |
| | | |
| ;Overzicht van de parameters | | ;Overzicht van de parameters |
Regel 107: |
Regel 105: |
| | '''Grootte=''' | | | '''Grootte=''' |
| | Hoe groot moet de afbeelding zijn? | | | Hoe groot moet de afbeelding zijn? |
− | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. 'Zeer klein' of 'Normaal'. | + | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | De grootte instellen in combinatie met 'Breedte'. | + | | De grootte instellen in combinatie met "Breedte". |
| |- | | |- |
| | '''Maker=''' | | | '''Maker=''' |
Regel 121: |
Regel 119: |
| | Alleen de naam van de bron invullen. | | | Alleen de naam van de bron invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | bijv. een website, anders 'Onbekend' invullen. | + | | bijv. een website, anders "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Breedte=''' | | | '''Breedte=''' |
| | De breedte van de linker tekstkolom | | | De breedte van de linker tekstkolom |
− | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantal px (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. Zeer klein of Normaal. | + | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantal px (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | De grootte instellen in combinatie met 'Grootte'. | + | | De grootte instellen in combinatie met "Grootte". |
| |- | | |- |
| | '''Servo-uitgangen=''' | | | '''Servo-uitgangen=''' |
Regel 133: |
Regel 131: |
| | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Schakel-uitgangen=''' | | | '''Schakel-uitgangen=''' |
Regel 139: |
Regel 137: |
| | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Niet aanwezig' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''KalibrerenViaCentrale=''' | | | '''KalibrerenViaCentrale=''' |
Regel 145: |
Regel 143: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen |
| |- | | |- |
| | '''Massasimulatie=''' | | | '''Massasimulatie=''' |
Regel 151: |
Regel 149: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Protocol=''' | | | '''Protocol=''' |
Regel 157: |
Regel 155: |
| | Protocol(len) invullen. | | | Protocol(len) invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''POM=''' | | | '''POM=''' |
Regel 163: |
Regel 161: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Programmeerspoor=''' | | | '''Programmeerspoor=''' |
Regel 169: |
Regel 167: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''FunctieMapping=''' | | | '''FunctieMapping=''' |
Regel 175: |
Regel 173: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''GescheidenAansluitingen=''' | | | '''GescheidenAansluitingen=''' |
Regel 181: |
Regel 179: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Drukknopbediening=''' | | | '''Drukknopbediening=''' |
Regel 187: |
Regel 185: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''Stroomverbruik=''' | | | '''Stroomverbruik=''' |
| | Hoeveel stroom verbruikt de servodecoder in rust? (zonder aangesloten servo's) | | | Hoeveel stroom verbruikt de servodecoder in rust? (zonder aangesloten servo's) |
− | | Aantal milliampères invullen. | + | | Aantal milliampères invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''MaxStroomPerServoUitgang=''' | | | '''MaxStroomPerServoUitgang=''' |
| | Hoeveel stroom kan de servodecoder per servo leveren? | | | Hoeveel stroom kan de servodecoder per servo leveren? |
− | | Aantal ampères invullen. | + | | Aantal ampères invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''TotaalStroomServoUitgangen=''' | | | '''TotaalStroomServoUitgangen=''' |
| | Hoeveel stroom kan de servodecoder totaal aan de servo's leveren? | | | Hoeveel stroom kan de servodecoder totaal aan de servo's leveren? |
− | | Aantal ampères invullen. | + | | Aantal ampères invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''MaxStroomPerSchakelUitgang=''' | | | '''MaxStroomPerSchakelUitgang=''' |
| | Hoeveel stroom kan de servodecoder per schakel-uitgang leveren? | | | Hoeveel stroom kan de servodecoder per schakel-uitgang leveren? |
− | | Aantal ampères invullen. | + | | Aantal ampères invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. Indien niet aanwezig, dan 'n.t.v.' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. Indien niet aanwezig, dan 'n.t.v.' invullen. |
| |- | | |- |
| | '''TotaalStroomSchakelUitgangen=''' | | | '''TotaalStroomSchakelUitgangen=''' |
| | Hoeveel stroom kan de servodecoder totaal aan de schakel-uitgangen leveren? | | | Hoeveel stroom kan de servodecoder totaal aan de schakel-uitgangen leveren? |
− | | Aantal ampères invullen. | + | | Aantal ampères invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. Indien niet aanwezig, dan 'n.t.v.' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. Indien niet aanwezig, dan 'n.t.v.' invullen. |
| |- | | |- |
| | '''ActiviteitIndicator=''' | | | '''ActiviteitIndicator=''' |
Regel 223: |
Regel 221: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| | '''PowerIndicator=''' | | | '''PowerIndicator=''' |
Regel 229: |
Regel 227: |
| | Ja of Nee invullen. | | | Ja of Nee invullen. |
| | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
− | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| <br /> | | <br /> |
| ;Voorbeeld tekst | | ;Voorbeeld tekst |
− | De onderstaande tekst moet u opnemen in de pagina. U begint altijd met <pre>{{Servodecoder</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre> | + | De onderstaande tekst moet opgenomen worden in de pagina. We beginnen altijd met <pre>{{Servodecoder</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre> |
| | | |
| De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon 'Servodecoder'. | | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon 'Servodecoder'. |
Regel 243: |
Regel 241: |
| |Grootte= 175px | | |Grootte= 175px |
| |Maker= DigiKeijs | | |Maker= DigiKeijs |
− | |Bron= [http:www.digikeijs.com DigiKeijs] | + | |Bron= DigiKeijs |
| |Breedte= 44% | | |Breedte= 44% |
| |Servo-uitgangen= 4 | | |Servo-uitgangen= 4 |
Regel 255: |
Regel 253: |
| |GescheidenAansluitingen= Ja | | |GescheidenAansluitingen= Ja |
| |Drukknopbediening= Nee | | |Drukknopbediening= Nee |
− | |Stroomverbruik= 15 milliampère | + | |Stroomverbruik= 15 milliampère |
− | |MaxStroomPerServoUitgang= 500 milliampère | + | |MaxStroomPerServoUitgang= 500 milliampère |
− | |TotaalStroomServoUitgangen= 2 ampère | + | |TotaalStroomServoUitgangen= 2 ampère |
− | |MaxStroomPerSchakelUitgang= 1 ampère | + | |MaxStroomPerSchakelUitgang= 1 ampère |
− | |TotaalStroomSchakelUitgangen= 3 ampère | + | |TotaalStroomSchakelUitgangen= 3 ampère |
| |ActiviteitIndicator= Ja | | |ActiviteitIndicator= Ja |
| |PowerIndicator= Ja | | |PowerIndicator= Ja |