|
|
Regel 46: |
Regel 46: |
| }} {| width= "100%" | | }} {| width= "100%" |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
− | ! scope= "row" width="75%" | | + | ! scope= "row" width="70%" | |
| | <small>Laatste wijziging: 21 aug 2023 10:23 (CET)</small> | | | <small>Laatste wijziging: 21 aug 2023 10:23 (CET)</small> |
| |} | | |} |
Regel 57: |
Regel 57: |
| [[Categorie: Digitale baanbesturing|T]] | | [[Categorie: Digitale baanbesturing|T]] |
| [[Categorie: Elektronica|T]] | | [[Categorie: Elektronica|T]] |
| + | [[Categorie: Tweerail|T]] |
| [[Categorie: Wissels|T]] | | [[Categorie: Wissels|T]] |
| [[Categorie: Fred Eikelboom|T]] | | [[Categorie: Fred Eikelboom|T]] |
Versie van 8 sep 2023 om 11:06
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Tams keerlusmodule KSM-2
|
Afbeelding: 01
|
Bron: Onbekend
|
Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
Detectiemethode:
|
Sensoren
|
Maximale stroom:
|
3 A.
|
Schaal:
|
Onbekend
|
Twee-richtingen:
|
Ja
|
Voedingsspanning:
|
12 - 24 volt AC of DC
|
Is voorzien van een Railcom aansluiting.
Update
De KSM2 is niet meer leverbaar.
Meer informatie
Encyclopedie:
|
|
Externe website:
|
|
Info
|
|
Laatste wijziging: 21 aug 2023 10:23 (CET)
|