|
|
Regel 12: |
Regel 12: |
| | | |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:87%;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:87%;" |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width="110"| Type. | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="100"| Type. |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width="100"| Ontwerpsnelheid.<br/>(km/h) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="100"| Ontwerpsnelheid.<br/>(km/h) |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width="90" | Dienstsnelheid.<br/>(km/h) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="90" | Dienstsnelheid.<br/>(km/h) |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width="90" | Dienstsnelheid<br/>als losse loc. (km/h) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="90" | Dienstsnelheid<br/>als losse loc. (km/h) |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width= "90"| Schaalsnelheid.<br/>N (cm/sec) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="90" | Schaalsnelheid.<br/>N (cm/sec) |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width= "90"| Schaalsnelheid.<br/>H0 (cm/sec) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="90" | Schaalsnelheid.<br/>H0 (cm/sec) |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width="267"| Opmerkingen. | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="140"| Opmerkingen. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | DE1 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 110 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 19 ||style="background:#E8E8E8;"| 35 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Bij aflevering 125 km/u. | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | DE1 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 110 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 19 ||style="background:#E4E1E1;"| 35 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | Bij aflevering 125 km/u. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Kameel ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 125 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 22 ||style="background:#E5E4E2;"| 40 || style="background:#E5E4E2;" align="left" |Omgebouwde DE1 nr. 20. | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Kameel ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 125 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 22 ||style="background:#D1D1E1;"| 40 || style="background:#D1D1E1;" align="left" |Omgebouwde DE1 nr. 20. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | MAT'24 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 17 ||style="background:#E8E8E8;"| 32 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Blokkendoos | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | MAT'24 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 100 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 17 ||style="background:#E4E1E1;"| 32 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | Blokkendoos |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | mDDM ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | mDDM ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | omC 901-908 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"|54/70||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 9/12 ||style="background:#E8E8E8;"| 17/22 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | omC 901-908 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"|54/70||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 9/12 ||style="background:#E4E1E1;"| 17/22 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | omC 911-916 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 70 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 12 ||style="background:#E5E4E2;"| 22 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | omC 911-916 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 70 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 12 ||style="background:#D1D1E1;"| 22 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | omC 1921-1930 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 75 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 13 ||style="background:#E8E8E8;"| 24 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | omC 1921-1930 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 75 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 13 ||style="background:#E4E1E1;"| 24 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | omBC 2901-2908 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 105 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 18 ||style="background:#E5E4E2;"| 34 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | omBC 2901-2908 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 105 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 18 ||style="background:#D1D1E1;"| 34 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |} | | |} |
| {{Tabelonderschrift | | {{Tabelonderschrift |
Regel 42: |
Regel 42: |
| ==== Treinstellen NS ==== | | ==== Treinstellen NS ==== |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:87%;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:87%;" |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width="115"| Type. | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="115"| Type. |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width="93" | Ontwerpsnelheid.<br/>(km/h) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="93" | Ontwerpsnelheid.<br/>(km/h) |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width="83" | Dienstsnelheid.<br/>(km/h) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="83" | Dienstsnelheid.<br/>(km/h) |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width="81" | Dienstsnelheid<br/>als losse loc. (km/h) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="81" | Dienstsnelheid<br/>als losse loc. (km/h) |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width= "83"| Schaalsnelheid.<br/>N (cm/sec) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="83" | Schaalsnelheid.<br/>N (cm/sec) |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width= "83"| Schaalsnelheid.<br/>H0 (cm/sec) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="83" | Schaalsnelheid.<br/>H0 (cm/sec) |
− | ! style="background:#E5E4E2;" width="294"| Opmerkingen. | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="125"| Opmerkingen. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | DE2 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 110 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 19 ||style="background:#E8E8E8;"| 35 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Bij aflevering 125 km/u. | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | DE2 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 110 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 19 ||style="background:#E4E1E1;"| 35 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | Bij aflevering 125 km/u. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | DE3 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 125 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 22 ||style="background:#E5E4E2;"| 40 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | DE3 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 125 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 22 ||style="background:#D1D1E1;"| 40 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | DE5 ||style="background:#E8E8E8;"| 160 ||style="background:#E8E8E8;"| 125 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 22 ||style="background:#E8E8E8;"| 40 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | DE5 ||style="background:#E4E1E1;"| 160 ||style="background:#E4E1E1;"| 125 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 22 ||style="background:#E4E1E1;"| 40 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | DH1/DH2 (Wadloper)||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 100 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 17 ||style="background:#E5E4E2;"| 32 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | DH1/DH2 (Wadloper)||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 100 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 17 ||style="background:#D1D1E1;"| 32 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | DM'90 (Buffel) ||style="background:#E8E8E8;"| 160 ||style="background:#E8E8E8;"| 140 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 24 ||style="background:#E8E8E8;"| 45 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | DM'90 (Buffel) ||style="background:#E4E1E1;"| 160 ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | FLIRT ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | FLIRT ||style="background:#D1D1E1;"| 160 ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | ICE-3M ||style="background:#E8E8E8;"| 300 ||style="background:#E8E8E8;"| 200 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 34 ||style="background:#E8E8E8;"| 64 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | ICE-3M ||style="background:#E4E1E1;"| 300 ||style="background:#E4E1E1;"| 200 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 34 ||style="background:#E4E1E1;"| 64 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | ICM (Koploper) ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | ICM (Koploper) ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 160 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 28 ||style="background:#D1D1E1;"| 51 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | MAT'35 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 125 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 22 ||style="background:#E8E8E8;"| 40 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | MAT'35 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 125 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 22 ||style="background:#E4E1E1;"| 40 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | MAT'36 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 125 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 22 ||style="background:#E5E4E2;"| 40 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | MAT'36 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 125 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 22 ||style="background:#D1D1E1;"| 40 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | MAT'40 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 125 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 22 ||style="background:#E8E8E8;"| 40 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | MAT'40 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 125 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 22 ||style="background:#E4E1E1;"| 40 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | MAT'46 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 130 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 23 ||style="background:#E5E4E2;"| 42 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | Bij aflevering 125 km/u | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | MAT'46 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 130 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 23 ||style="background:#D1D1E1;"| 42 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | Bij aflevering 125 km/u |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | MAT'54 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 140 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 24 ||style="background:#E8E8E8;"| 45 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Bij aflevering 125 km/u. | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | MAT'54 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | Bij aflevering 125 km/u. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | MAT'57 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 130 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 23 ||style="background:#E5E4E2;"| 42 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | MAT'57 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 130 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 23 ||style="background:#D1D1E1;"| 42 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | mDDM + DDAR ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 140 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 24 ||style="background:#E8E8E8;"| 45 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | mDDM + DDAR ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | 1700 + DDAR ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | 1700 + DDAR ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | mDDM + DDZ ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 140 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 24 ||style="background:#E8E8E8;"| 45 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | mDDM + DDZ ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | PLAN T (MAT64) ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | PLAN T (MAT64) ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | PLAN U ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 130 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 23 ||style="background:#E8E8E8;"| 42 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Bij aflevering 125 km/u. | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | PLAN U ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 130 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 23 ||style="background:#E4E1E1;"| 42 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | Bij aflevering 125 km/u. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | PLAN V (MAT64) ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | PLAN V (MAT64) ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | SGM ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 125 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 22 ||style="background:#E8E8E8;"| 40 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | SGM ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 125 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 22 ||style="background:#E4E1E1;"| 40 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | SGMm ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 120 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 21 ||style="background:#E5E4E2;"| 38 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | Verbouwde SGM. | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | SGMm ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 120 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 21 ||style="background:#D1D1E1;"| 38 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | Verbouwde SGM. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | SLT ||style="background:#E8E8E8;"| 160 ||style="background:#E8E8E8;"| 140 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 24 ||style="background:#E8E8E8;"| 45 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | SLT ||style="background:#E4E1E1;"| 160 ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | SM'90 ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | SM'90 ||style="background:#D1D1E1;"| 160 ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | SNG (Sprinter) ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 160 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 28 ||style="background:#E8E8E8;"| 61 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | SNG (Sprinter) ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 160 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 28 ||style="background:#E4E1E1;"| 61 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Thalys ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 300 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 44 ||style="background:#E5E4E2;"| 80 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Thalys ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 300 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 44 ||style="background:#D1D1E1;"| 80 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | TEE ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 160 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 28 ||style="background:#E8E8E8;"| 51 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | TEE ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 160 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 28 ||style="background:#E4E1E1;"| 51 || style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | V-IRM ||style="background:#E5E4E2;"| 200 ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | V-IRM ||style="background:#D1D1E1;"| 200 ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 || style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| |} | | |} |
| {{Tabelonderschrift | | {{Tabelonderschrift |
Regel 142: |
Regel 142: |
| }} | | }} |
| {{Link intern | | {{Link intern |
− | |Link= Grootspoor-materieel | + | |Link= FAQ - Grootspoormaterieel |
− | |Linknaam= Grootspoor-materieel | + | |Linknaam= FAQ - Grootspoormaterieel |
| }} | | }} |
| {{Link intern | | {{Link intern |
Regel 193: |
Regel 193: |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
− | | <small>Laatste wijziging: 21 okt 2023 15:51 (UTC)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 19 apr 2024 10:55 (UTC)</small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Alles|R]] | | [[Categorie: Alles|R]] |