|
|
Regel 21: |
Regel 21: |
| De aansluitingen en betekenis van de diverse aansluitingen zijn in onderstaande tabel aangegeven. | | De aansluitingen en betekenis van de diverse aansluitingen zijn in onderstaande tabel aangegeven. |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="95" | Connectortype: | + | !style="background:#D1D1E1;" width="95" | Connectortype: |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="45" | PluX8 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="45" | PluX8 |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="45" | PluX12 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="45" | PluX12 |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="45" | PluX16 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="45" | PluX16 |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="45" | PluX22 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="45" | PluX22 |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="95" | Benaming | + | !style="background:#D1D1E1;" width="95" | Benaming |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="45" | Kleur | + | !style="background:#D1D1E1;" width="45" | Kleur |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="335"| Omschrijving | + | !style="background:#D1D1E1;" width="335"| Omschrijving |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| Pin ||style="background:#E8E8E8;"| Pin ||style="background:#E8E8E8;"| Pin ||style="background:#E8E8E8;"| Pin ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| Pin ||style="background:#E4E1E1;"| Pin ||style="background:#E4E1E1;"| Pin ||style="background:#E4E1E1;"| Pin ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 1 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| GPIO/C ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:Left; background:#E5E4E2;"| Algemene ingang/uitgang. | + | |style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 1 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| GPIO/C ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#D1D1E1;"| Algemene ingang/uitgang. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 2 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| Aux3 ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:Left; background:#E8E8E8;"| Functieaansluiting 3. | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 2 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| Aux3 ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#E4E1E1;"| Functieaansluiting 3. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 3 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 3 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| GPIO/B ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:Left; background:#E5E4E2;"| Algemene ingang/uitgang. TreinBus kloksignaal. | + | |style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 3 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 3 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| GPIO/B ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#D1D1E1;"| Algemene ingang/uitgang. TreinBus kloksignaal. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 4 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 4 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| GPIO/A ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:Left; background:#E8E8E8;"| Algemene ingang/uitgang. TreinBus datasignaal. | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 4 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 4 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| GPIO/A ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#E4E1E1;"| Algemene ingang/uitgang. TreinBus datasignaal. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 5 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 5||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| GND ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:Left; background:#E5E4E2;"| Min-aansluiting van de decoder (Massa), na de gelijkrichter. | + | |style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 5 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 5||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| GND ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#D1D1E1;"| Min-aansluiting van de decoder (Massa), na de gelijkrichter. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 6 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 6||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| V+ Cap ||style="background:#E8E8E8;"| Blauw ||style="text-align:Left; background:#E8E8E8;"| Plus-aansluiting van de decoder (+), na de gelijkrichter.<br />Aansluiting voor buffer-elco. | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 6 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 6||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| V+ Cap ||style="background:#E4E1E1;"| Blauw ||style="text-align:Left; background:#E4E1E1;"| Plus-aansluiting van de decoder (+), na de gelijkrichter.<br />Aansluiting voor buffer-elco. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 7 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 7 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 7 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 7 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| F0f ||style="background:#E5E4E2;"| Wit ||style="text-align:Left; background:#E5E4E2;"| Verlichting in voorwaartse rijrichting. | + | |style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 7 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 7 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 7 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 7 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| F0f ||style="background:#D1D1E1;"| Wit ||style="text-align:Left; background:#D1D1E1;"| Verlichting in voorwaartse rijrichting. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 8 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 8 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 8 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 8 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| Motor + ||style="background:#E8E8E8;"| Oranje ||style="text-align:Left; background:#E8E8E8;"| Plus-aansluiting van de motor. | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 8 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 8 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 8 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 8 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| Motor + ||style="background:#E4E1E1;"| Oranje ||style="text-align:Left; background:#E4E1E1;"| Plus-aansluiting van de motor. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 9 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 9 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 9 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 9 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| V + ||style="background:#E5E4E2;"| Blauw ||style="text-align:Left; background:#E5E4E2;"| Plus-aansluiting van de decoder (+), na de gelijkrichter. | + | |style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 9 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 9 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 9 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 9 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| V + ||style="background:#D1D1E1;"| Blauw ||style="text-align:Left; background:#D1D1E1;"| Plus-aansluiting van de decoder (+), na de gelijkrichter. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 10 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 10 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 10 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 10 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| Motor — ||style="background:#E8E8E8;"| Grijs ||style="text-align:Left; background:#E8E8E8;"| Min-aansluiting van de motor. | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 10 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 10 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 10 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 10 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| Motor — ||style="background:#E4E1E1;"| Grijs ||style="text-align:Left; background:#E4E1E1;"| Min-aansluiting van de motor. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 11 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 11 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 11 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 11 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| Index ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:Left; background:#E5E4E2;"| Wordt niet gebruikt. Dient ter orientatie. | + | |style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 11 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 11 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 11 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 11 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| Index ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#D1D1E1;"| Wordt niet gebruikt. Dient ter orientatie. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 12 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 12 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 12 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 12 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| Spoorstaaf rechts||style="background:#E8E8E8;"| Rood ||style="text-align:Left; background:#E8E8E8;"| Naar rechter spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting). | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 12 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 12 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 12 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 12 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| Spoorstaaf rechts||style="background:#E4E1E1;"| Rood ||style="text-align:Left; background:#E4E1E1;"| Naar rechter spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting). |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 13 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 13 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 13 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 13 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| F0r ||style="background:#E5E4E2;"| Geel ||style="text-align:Left; background:#E5E4E2;"| Verlichting in achterwaartse rijrichting. | + | |style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 13 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 13 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 13 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 13 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| F0r ||style="background:#D1D1E1;"| Geel ||style="text-align:Left; background:#D1D1E1;"| Verlichting in achterwaartse rijrichting. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 14 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 14 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 14 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 14 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| Spoorstaaf links||style="background:#E8E8E8;"| Zwart ||style="text-align:Left; background:#E8E8E8;"| Naar linker spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting). | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 14 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 14 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 14 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 14 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| Spoorstaaf links||style="background:#E4E1E1;"| Zwart ||style="text-align:Left; background:#E4E1E1;"| Naar linker spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting). |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 15 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 15 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 15||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| LS/A||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:Left; background:#E5E4E2;"| Luidspreker, aansluiting A. | + | |style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 15 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 15 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 15||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| LS/A||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#D1D1E1;"| Luidspreker, aansluiting A. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 16 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 16 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 16 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| Aux1||style="background:#E8E8E8;"| Groen ||style="text-align:Left; background:#E8E8E8;"| Functieaansluiting 1, sluitseinen in voorwaartse rijrichting. | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 16 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 16 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 16 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| Aux1||style="background:#E4E1E1;"| Groen ||style="text-align:Left; background:#E4E1E1;"| Functieaansluiting 1, sluitseinen in voorwaartse rijrichting. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 17 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 17 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 17 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| LS/B ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:Left; background:#E5E4E2;"| Luidspreker, aansluiting B. | + | |style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 17 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 17 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 17 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| LS/B ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#D1D1E1;"| Luidspreker, aansluiting B. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 18 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 18||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 18 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| Aux 2 ||style="background:#E8E8E8;"| Paars ||style="text-align:Left; background:#E8E8E8;"| Functieaansluiting 2, sluitseinen in achterwaartse rijrichting. | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 18 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 18||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 18 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| Aux 2 ||style="background:#E4E1E1;"| Paars ||style="text-align:Left; background:#E4E1E1;"| Functieaansluiting 2, sluitseinen in achterwaartse rijrichting. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 19 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| Aux 4 ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:Left; background:#E5E4E2;"| Functieaansluiting 4. | + | |style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 19 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| Aux 4 ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#D1D1E1;"| Functieaansluiting 4. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 20 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| Aux 5 ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:Left; background:#E8E8E8;"| Functieaansluiting 5. | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 20 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| Aux 5 ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#E4E1E1;"| Functieaansluiting 5. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 21 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| Aux 6 ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:Left; background:#E5E4E2;"| Functieaansluiting 6. | + | |style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 21 ||style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| Aux 6 ||style="background:#D1D1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#D1D1E1;"| Functieaansluiting 6. |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 22 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| Aux 7 ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="text-align:Left; background:#E8E8E8;"| Functieaansluiting 7. | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 22 ||style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| Aux 7 ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="text-align:Left; background:#E4E1E1;"| Functieaansluiting 7. |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Regel 101: |
Regel 101: |
| | | |
| {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" |
− | !style="text-align:left; background:#E5E4E2;" width="20" | # | + | !style="text-align:left; background:#D1D1E1;" width="20" | # |
− | !style="text-align:left; background:#E5E4E2;" width="455"| Maximum afmetingen van Decoder/Minimale ruimte | + | !style="text-align:left; background:#D1D1E1;" width="455"| Maximum afmetingen van Decoder/Minimale ruimte |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="50"| PluX8 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="50"| PluX8 |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="50"| PluX12 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="50"| PluX12 |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="80"| PluX16 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="80"| PluX16 |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="65"| PluX16 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="65"| PluX16 |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="50"| PluX22 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="50"| PluX22 |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| ||style="background:#E8E8E8;"| N ||style="background:#E8E8E8;"| H0/TT ||style="background:#E8E8E8;"| Zonder geluid ||style="background:#E8E8E8;"| Met geluid ||style="background:#E8E8E8;"| | + | |style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| ||style="background:#E4E1E1;"| N ||style="background:#E4E1E1;"| H0/TT ||style="background:#E4E1E1;"| Zonder geluid ||style="background:#E4E1E1;"| Met geluid ||style="background:#E4E1E1;"| |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| 1 ||style="text-align:left; background:#E5E4E2;" | Maximale decoderlengte. ||style="background:#E5E4E2;"| 15,0 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 20,0 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 20,0 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 28,0 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 35,0 mm | + | |style="background:#D1D1E1;"| 1 ||style="text-align:left; background:#D1D1E1;" | Maximale decoderlengte. ||style="background:#D1D1E1;"| 15,0 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 20,0 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 20,0 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 28,0 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 35,0 mm |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| 2 ||style="text-align:left; background:#E8E8E8;" | Maximale decoderbreedte. ||style="background:#E8E8E8;"| 9,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 11,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 11,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 16,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 16,0 mm | + | |style="background:#E4E1E1;"| 2 ||style="text-align:left; background:#E4E1E1;" | Maximale decoderbreedte. ||style="background:#E4E1E1;"| 9,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 11,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 11,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 16,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 16,0 mm |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| 3 ||style="text-align:left; background:#E5E4E2;" | Maximale decoderhoogte zonder connector. ||style="background:#E5E4E2;"| 3,5 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 4,2 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 4,2 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 6,6 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 6,6 mm | + | |style="background:#D1D1E1;"| 3 ||style="text-align:left; background:#D1D1E1;" | Maximale decoderhoogte zonder connector. ||style="background:#D1D1E1;"| 3,5 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 4,2 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 4,2 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 6,6 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 6,6 mm |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| 4 ||style="text-align:left; background:#E8E8E8;" | Minimale pinlengte vanaf de decoder-onderzijde, dus niet vanaf de print-onderzijde. ||style="background:#E8E8E8;"| 3,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 3,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 3,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 3,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 3,0 mm | + | |style="background:#E4E1E1;"| 4 ||style="text-align:left; background:#E4E1E1;" | Minimale pinlengte vanaf de decoder-onderzijde, dus niet vanaf de print-onderzijde. ||style="background:#E4E1E1;"| 3,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 3,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 3,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 3,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 3,0 mm |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| 5 ||style="text-align:left; background:#E5E4E2;" | Afstand van connector-midden tot buitenrand van de decoder. ||style="background:#E5E4E2;"| 3,6 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 3,6 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 3,6 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 3,6 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 3,6 mm | + | |style="background:#D1D1E1;"| 5 ||style="text-align:left; background:#D1D1E1;" | Afstand van connector-midden tot buitenrand van de decoder. ||style="background:#D1D1E1;"| 3,6 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 3,6 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 3,6 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 3,6 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 3,6 mm |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E8E8E8;"| 6 ||style="text-align:left; background:#E8E8E8;" | Maximale dikte van de print in de loc. ||style="background:#E8E8E8;"| 1,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 1,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 1,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 1,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"| 1,0 mm | + | |style="background:#E4E1E1;"| 6 ||style="text-align:left; background:#E4E1E1;" | Maximale dikte van de print in de loc. ||style="background:#E4E1E1;"| 1,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 1,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 1,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 1,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"| 1,0 mm |
| |- | | |- |
− | |style="background:#E5E4E2;"| 7 ||style="text-align:left; background:#E5E4E2;" | Hoogte van de connector op de decoder-print. ||style="background:#E5E4E2;"| 2,0 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 2,0 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 2,0 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 2,0 mm ||style="background:#E5E4E2;"| 2,0 mm | + | |style="background:#D1D1E1;"| 7 ||style="text-align:left; background:#D1D1E1;" | Hoogte van de connector op de decoder-print. ||style="background:#D1D1E1;"| 2,0 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 2,0 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 2,0 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 2,0 mm ||style="background:#D1D1E1;"| 2,0 mm |
| |} | | |} |
| {{Tabelonderschrift | | {{Tabelonderschrift |
Regel 134: |
Regel 134: |
| | | |
| {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" | | {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" |
− | !style="text-align:left; background:#E5E4E2;" width="90"| Connectortype: | + | !style="text-align:left; background:#D1D1E1;" width="90"| Connectortype: |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="75"| PluX8 klein | + | !style="background:#D1D1E1;" width="75"| PluX8 klein |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="75"| PluX8 groot | + | !style="background:#D1D1E1;" width="75"| PluX8 groot |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="55"| PluX12 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="55"| PluX12 |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="55"| PluX16 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="55"| PluX16 |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="75"| PluX16 met geluid | + | !style="background:#D1D1E1;" width="75"| PluX16 met geluid |
− | !style="background:#E5E4E2;" width="55"| PluX22 | + | !style="background:#D1D1E1;" width="55"| PluX22 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E8E8E8;"| Lengte ||style="background:#E8E8E8;"| 15,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"|20,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"|20,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"|20,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"|28,0 mm ||style="background:#E8E8E8;"|35,0 mm | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Lengte ||style="background:#E4E1E1;"| 15,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"|20,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"|20,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"|20,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"|28,0 mm ||style="background:#E4E1E1;"|35,0 mm |
| |- | | |- |
