|
|
| Regel 9: |
Regel 9: |
| | |Aantalfilmpjes=00 | | |Aantalfilmpjes=00 |
| | }} | | }} |
| − | === ESU ECoS 1 === | + | === === |
| − | :{|
| + | {{DigitaleCentrale |
| − | !width="300"| [[Bestand:ECoS_1.png|300px]]
| + | |Naam= ESU ECoS 1 |
| − | !width="400"|<br />
| + | |Afbeelding= Bestand:ECoS_1.png |
| − | |-
| + | |Volgnummer= E10.07.07-01 |
| − | | <i><small>E10.07.07-01<br />Foto: Fred Eikelboom</small></i><br /><br />
| + | |Fotograaf= Fred Eikelboom |
| − | |-
| + | |Protocollen =DCC, Motorola, Selectrix |
| − | | '''Protocol'''
| + | |Snelheidsstappen= DCC 14, 28 en 128 / Motorola 14 (28 met speciale decoder) / Selectrix 31 |
| − | | DCC, Motorola, Selectrix | + | |AlgemeneBus= S88 / ECosLink |
| − | |- | + | |Terugmelding= S88 / ECosLink |
| − | | '''Snelheidsstappen'''
| + | |ComputerInterface= Ethernet RJ45 bij directe aansluiting op de computer: Crosscable nodig |
| − | | DCC 14, 28 en 128 / Motorola 14 (28 met speciale decoder)
| + | |MaxBedienbaar= DCC 9999, Motorola 255, Selectrix 111 |
| − | |- | + | |MaxOpslaan= 16384 |
| − | | '''Algemene bus'''
| + | |MaxAantesturen= DCC 119, Motorola 119, Selectrix 111 |
| − | | S88 / ECosLink
| + | |MaxAccessoires= 2048 |
| − | |- | + | |MaxFuncties= 2 x 8 ( + aantal extra via het display) |
| − | | '''Terugmeld-bus'''
| + | |CVSchrijven= Ja |
| − | | S88 / ECosLink
| + | |CVLezen= Ja maar niet in combinatie met standaard versterker Roco 10764 |
| − | |- | + | |Programmeerspoor= Nee |
| − | | '''Computer-interface'''
| + | |Wisselstraten= Ja |
| − | | Ethernet RJ45 bij directe aansluiting op de computer: Crosscable nodig
| + | |Vermogen= 4,0 Amp. (Maximum stroom is instelbaar via het display) |
| − | |- | + | |Handleiding= [http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/digitalsysteme/ Dowload] van de ESU website |
| − | | '''Maximaal aantal adressen bedienbaar'''
| + | |Website= [http://www.esu.eu/ ESU Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG] |
| − | | DCC 9999, Motorola 255, Selectrix 111
| + | }} |
| − | |- | |
| − | | '''Maximaal aantal adressen op te slaan'''
| |
| − | | 16384
| |
| − | |- | |
| − | | '''Maximaal tegelijk aan te sturen locs'''
| |
| − | | DCC 119, Motorola 119, Selectrix 111
| |
| − | |- | |
| − | | '''Maximaal aantal accessoires'''
| |
| − | | 2048
| |
| − | |- | |
| − | | '''Maximaal aantal functies'''
| |
| − | | 2 x 8 ( + aantal extra via het display)
| |
| − | |- | |
| − | | '''CV schrijven'''
| |
| − | | Ja
| |
| − | |- | |
| − | | '''CV lezen'''
| |
| − | | Ja
| |
| − | |- | |
| − | | '''Aparte programmeerspoor-aansluiting'''
| |
| − | | Ja | |
| − | |- | |
| − | | '''Vermogen'''
| |
| − | | 4,0 Amp. (Maximum stroom is instelbaar via het display)
| |
| − | |- | |
| − | | '''Handleiding'''
| |
| − | | [http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/digitalsysteme/ Dowload] van de ESU website
| |
| − | |- | |
| − | | '''Website fabrikant:'''
| |
| − | | [http://www.esu.eu/ ESU Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG]
| |
| − | |}
| |
| | ---- | | ---- |
| − |
| |
| | === Problemen met S88-terugmelders en ECoS === | | === Problemen met S88-terugmelders en ECoS === |
| | Op [http://forum.beneluxspoor.net/ het forum van Beneluxspoor.net] verschijnt regelmatig het probleem van <i>'spookmeldingen'</i> en <i>'vreemde meldingen op de ECoS'</i> bij het gebruik van S88-terugmelders via de S88-aansluiting. Door diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alléén werkt en dat dan tevens oplossing twee moet worden gebruikt. | | Op [http://forum.beneluxspoor.net/ het forum van Beneluxspoor.net] verschijnt regelmatig het probleem van <i>'spookmeldingen'</i> en <i>'vreemde meldingen op de ECoS'</i> bij het gebruik van S88-terugmelders via de S88-aansluiting. Door diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alléén werkt en dat dan tevens oplossing twee moet worden gebruikt. |
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: / Auteur: Fred Eikelboom & Ronald Koerts
ESU ECoS 1
| {{{Grootte}}}
|
| Afbeelding: E10.07.07-01
|
| ESU ECoS 1
|
| Foto gemaakt door: Fred Eikelboom
|
|
|
|
| Protocol
|
DCC, Motorola, Selectrix
|
| Snelheidsstappen
|
DCC 14, 28 en 128 / Motorola 14 (28 met speciale decoder) / Selectrix 31
|
| Algemene bus
|
S88 / ECosLink
|
| Terugmeld-bus
|
S88 / ECosLink
|
| RailCom
|
{{{RailCom}}}
|
| Maximaal aantal adressen bedienbaar
|
DCC 9999, Motorola 255, Selectrix 111
|
| Maximaal aantal adressen op te slaan
|
16384
|
| Maximaal tegelijk aan te sturen locs
|
DCC 119, Motorola 119, Selectrix 111
|
| Maximaal aantal accessoires
|
2048
|
| Maximaal aantal functies
|
2 x 8 ( + aantal extra via het display)
|
| CV schrijven
|
Ja
|
| CV lezen
|
Ja maar niet in combinatie met standaard versterker Roco 10764
|
| Wisselstraten programmeren
|
Ja
|
| Aparte programmeerspoor-aansluiting
|
Nee
|
| Boosteraansluiting
|
{{{Boosteraansluiting}}}
|
| Connector (naar rails-aansluiting)
|
{{{RailsConnector}}}
|
| Uitgangsspanning
|
{{{Spanning}}}
|
| Maximale uitgangsstroom
|
4,0 Amp. (Maximum stroom is instelbaar via het display)
|
| Computer-interface
|
Ethernet RJ45 bij directe aansluiting op de computer: Crosscable nodig
|
| Handleiding
|
Dowload van de ESU website
|
| Website fabrikant
|
ESU Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG
|
Problemen met S88-terugmelders en ECoS
Op het forum van Beneluxspoor.net verschijnt regelmatig het probleem van 'spookmeldingen' en 'vreemde meldingen op de ECoS' bij het gebruik van S88-terugmelders via de S88-aansluiting. Door diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alléén werkt en dat dan tevens oplossing twee moet worden gebruikt.
Oplossing 1: Massa-aansluiting
In de handleiding van de ECoS staat aangegeven dat in verband met de galvanische scheiding de massa van de S88-aansluiting op de railmassa aangesloten moet worden. Dit kan door de massa van de eerste S88-terugmelder na de ECoS (dus de eerste terugmelder gezien vanaf de ECoS), aan te sluiten op de massa- (aarde-) aansluiting van de rails. Via de S88-aansluitingen van de eerste terugmelder, zullen de overige S88-terugmelders dan ook met de massa verbonden zijn.
Als tweede oplossing kunt u een extra terugmelder te plaatsen. Deze komt tussen de eerste S88-terugmelder en de ECoS. Op deze terugmelder sluit u niets anders aan dan alléén de massa. De meldsecties (draden) vanaf de modelbaan sluit u dan aan vanaf de tweede S88-terugmelder. De eerste S88-terugmelder kunt u zien als dummy en die eerste S88-terugmelder doet dus niets aan terugmelding in de ECoS en/of de treinbesturingssoftware. Onlangs (augustus 2010) heeft ESU een update voor de ECoS beschikbaar gesteld, waarmee het probleem met de eerste S88-terugmelder verholpen zou moeten zijn.