|
|
Regel 1: |
Regel 1: |
| {{Koptekst | | {{Koptekst |
| |Vorige=E10.07.16 - TAMS Master Control | | |Vorige=E10.07.16 - TAMS Master Control |
− | |Volgende=E10.08 - Decoders | + | |Volgende=E10.07.18 TRIX Mobile Station II |
| |Auteur= | | |Auteur= |
| |Niveau=Menu | | |Niveau=Menu |
Regel 9: |
Regel 9: |
| }} | | }} |
| {{Inhoudsopgave|Rechts|Klein}} | | {{Inhoudsopgave|Rechts|Klein}} |
− | === Trix Mobile Station ===
| + | {{DigitaleCentrale |
− | :{|
| + | |Naam= Trix Mobile Station |
− | !width="300"| [[Bestand:E10.07.17-01.jpg|250px|left]]
| + | |Afbeelding= E10.07.17-01.jpg |
− | !width="600"| [[Bestand:E10.07.17-02.jpg|250px|left]]
| + | |Volgnummer= E10.07.17-01 |
− | |-
| + | |Fotograaf= [http://www.conrad.nl website Conrad] |
− | | <i><small>E10.07.17-01<br />Trix Mobile Station I 66920</small></i><br /><br />
| + | |Protocollen =Selectrix / DCC |
− | | <i><small>E10.07.17-02<br />Trix Mobile Station II 66950<br />Bron: [http://www.conrad.nl website Conrad]</small></i><br /><br /> | + | |Snelheidsstappen= Selectrix: 31 / DCC 14, 28, 128 |
− | |-
| + | |AlgemeneBus= Niet Aanwezig |
− | | '''Protocol'''
| + | |Terugmelding=Niet Aanwezig |
− | | Selectrix / DCC | + | |ComputerInterface= Niet Aanwezig |
− | |- | + | |MaxBedienbaar= Selectrix: 119 / DCC 9999 |
− | | '''Snelheidsstappen'''
| + | |MaxOpslaan= 11 |
− | | Selectrix 31 / DCC 14, 28, 128
| + | |MaxAantesturen= 11 |
− | |- | + | |MaxAccessoires= 0 |
− | | '''Algemene bus'''
| + | |MaxFuncties= Selectrix: 2 DCC: 8 |
− | | Niet aanwezig
| + | |CVSchrijven= Ja |
− | |-
| + | |CVLezen= Ja |
− | | '''Terugmeld-bus'''
| + | |Programmeerspoor= Nee |
− | | Niet aanwezig | + | |Wisselstraten= Niet mogelijk |
− | |-
| + | |Railcom= Nee |
− | | '''Computer-interface'''
| + | |Multitractie= Nee |
− | | Niet aanwezig | + | |Vermogen= 1,9 A |
− | |- | + | |Handleiding= [http://www.trix.nl/support/handleidingen-1/Handleiding_Trix_MobileStation_66920.pdf Gebruiksaanwijzing voor 66920] |
− | | '''Maximaal aantal adressen bedienbaar'''
| + | |Website= [http://www.trix.nl/ Trix] |
− | | DCC 9999
| + | |Boosteraansluiting= Niet aanwezig |
− | |- | + | }} |
− | | '''Maximaal aantal adressen op te slaan''' | |
− | | 40 | |
− | |- | |
− | | '''Maximaal tegelijk aan te sturen locs'''
| |
− | | 16
| |
− | |-
| |
− | | '''Maximaal aantal accessoires'''
| |
− | | Versie 66950: 320
| |
− | |-
| |
− | | '''Maximaal aantal functies'''
| |
− | | DCC: 8 / Selectrix: 2. Versie 66950: DCC: 16
| |
− | |-
| |
− | | '''CV schrijven'''
| |
− | | Ja | |
− | |- | |
− | | '''CV lezen'''
| |
− | | Ja
| |
− | |- | |
− | | '''Aparte programmeerspoor-aansluiting''' | |
− | | Nee | |
− | |- | |
− | | '''Vermogen''' | |
− | | 1,9 A
| |
− | |- | |
− | | '''Handleiding'''
| |
− | | [http://www.trix.nl/support/handleidingen-1/Handleiding_Trix_MobileStation_66920.pdf Gebruiksaanwijzing voor 66920]
| |
− | |- | |
− | | '''Website Fabrikant'''
| |
− | | [http://www.trix.nl/ Trix]
| |
− | |} | |
| ---- | | ---- |
− |
| |
| === Verschillen tussen de Trix en het Märklin Mobile Station=== | | === Verschillen tussen de Trix en het Märklin Mobile Station=== |
| Aangezien Märklin de firma Trix in 2004 heeft overgenomen, werden ook de digitale centrales van Trix, aangepaste versies van de Märklin digitale centrales. Om het verschil duidelijk te maken, kreeg het Mobile Station een groene knop, inplaats van een rode knop, en heeft Märklin ondersteuning voor de protocollen Selectrix en DCC ingebouwd. | | Aangezien Märklin de firma Trix in 2004 heeft overgenomen, werden ook de digitale centrales van Trix, aangepaste versies van de Märklin digitale centrales. Om het verschil duidelijk te maken, kreeg het Mobile Station een groene knop, inplaats van een rode knop, en heeft Märklin ondersteuning voor de protocollen Selectrix en DCC ingebouwd. |
Regel 83: |
Regel 52: |
| {{Voettekst | | {{Voettekst |
| |Vorige=E10.07.16 - TAMS Master Control | | |Vorige=E10.07.16 - TAMS Master Control |
− | |Volgende=E10.08 - Decoders | + | |Volgende=E10.07.18 TRIX Mobile Station II |
| }} | | }} |
| [[Categorie: Alles]] | | [[Categorie: Alles]] |
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net
Trix Mobile Station
|
Afbeelding: E10.07.17-01
|
Trix Mobile Station
|
Foto gemaakt door: website Conrad
|
|
|
Protocol
|
Selectrix / DCC
|
Snelheidsstappen
|
Selectrix: 31 / DCC 14, 28, 128
|
Algemene bus
|
Niet Aanwezig
|
Terugmeld-bus
|
Niet Aanwezig
|
RailCom
|
{{{RailCom}}}
|
Maximaal aantal adressen bedienbaar
|
Selectrix: 119 / DCC 9999
|
Maximaal aantal adressen op te slaan
|
11
|
Maximaal tegelijk aan te sturen locs
|
11
|
Maximaal aantal accessoires
|
0
|
Maximaal aantal functies
|
Selectrix: 2 DCC: 8
|
CV schrijven
|
Ja
|
CV lezen
|
Ja
|
Wisselstraten programmeren
|
Niet mogelijk
|
Aparte programmeerspoor-aansluiting
|
Nee
|
Boosteraansluiting
|
Niet aanwezig
|
Connector (naar rails-aansluiting)
|
{{{RailsConnector}}}
|
Uitgangsspanning
|
{{{Spanning}}}
|
Maximale uitgangsstroom
|
1,9 A
|
Computer-interface
|
Niet Aanwezig
|
Handleiding
|
Gebruiksaanwijzing voor 66920
|
Website fabrikant
|
Trix
|
Verschillen tussen de Trix en het Märklin Mobile Station
Aangezien Märklin de firma Trix in 2004 heeft overgenomen, werden ook de digitale centrales van Trix, aangepaste versies van de Märklin digitale centrales. Om het verschil duidelijk te maken, kreeg het Mobile Station een groene knop, inplaats van een rode knop, en heeft Märklin ondersteuning voor de protocollen Selectrix en DCC ingebouwd.
Update Mobile Station
Inmiddels is er een update van het Mobile Station uitgekomen. Na de update zijn de volgende nieuwe functies toegevoegd:
- Programmeren van lange DCC-adressen
- Ondersteuning van 128 rijstappen
- bij DCC de mogelijkheid om alle CV's te programmeren
Varianten Mobile Station
Het Trix Mobile Station is in een aantal varianten op de markt gekomen, waarbij in 2010 de nieuwste versie, artikelnummer 66950, is uitgebracht. De nieuwste versie is functioneel uitgebreider.
Gerelateerde termen: Marklin, Maerklin, Mærklin