|
|
Regel 9: |
Regel 9: |
| |Afbeelding= Maerklin-60832.jpg | | |Afbeelding= Maerklin-60832.jpg |
| |Grootte= 350px | | |Grootte= 350px |
− | |Maker= Märklin. | + | |Maker= Gebr. Märklin & Cie. GmbH |
| |Bron= [https://www.marklin.nl/ Märklin] Abbildung mit freundlicher Genehmigung der Gebr. Märklin & Cie. GmbH wiedergegeben. | | |Bron= [https://www.marklin.nl/ Märklin] Abbildung mit freundlicher Genehmigung der Gebr. Märklin & Cie. GmbH wiedergegeben. |
| |Breedte= 290px | | |Breedte= 290px |
Regel 15: |
Regel 15: |
| |Protocol= Motorola (MM), mfx of DCC. | | |Protocol= Motorola (MM), mfx of DCC. |
| |AantalAdressen= DCC: 256, Motorola: 160 | | |AantalAdressen= DCC: 256, Motorola: 160 |
| + | |AantalProgAdressen= |
| |IngangsspanningAC= | | |IngangsspanningAC= |
− | |IngangsspanningDC= | + | |IngangsspanningDC= |
| + | |Baanspanning= |
| |MaxStroom= | | |MaxStroom= |
| |MaxStroomPerSchakelUitgang= | | |MaxStroomPerSchakelUitgang= |
Regel 29: |
Regel 31: |
| * Voor 4 elektromagnetische wissels | | * Voor 4 elektromagnetische wissels |
| | | |
− | {{Gerelateerde termen
| + | {{Voettekst |
− | |Termen= Massadetectie
| |
− | }} {{Voettekst
| |
| |Vorige= Märklin 59080 | | |Vorige= Märklin 59080 |
| |Volgende= Märklin 74462 | | |Volgende= Märklin 74462 |
Regel 38: |
Regel 38: |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
− | | <small>Laatste wijziging: 24 mei 2024 10:42 (UTC)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 10 jun 2024 10:35 (UTC)</small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Alles|M]] | | [[Categorie: Alles|M]] |
Regel 47: |
Regel 47: |
| [[Categorie: Digitaal treingestuurd|M]] | | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|M]] |
| [[Categorie: Digitale baanbesturing|M]] | | [[Categorie: Digitale baanbesturing|M]] |
− | [[Categorie: Drierail|M]]
| |
| [[Categorie: Elektronica|M]] | | [[Categorie: Elektronica|M]] |
| [[Categorie: Elektronica digitaal|M]] | | [[Categorie: Elektronica digitaal|M]] |