Smalle wielen met lage flenzen: verschil tussen versies
Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
|
|
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | Regel 28: |
Regel 28: |
| ! {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| OUTER RADIUS R3 | | ! {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| OUTER RADIUS R3 |
| |- | | |- |
− | | {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}} align="right" | 175 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,175 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,048 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,127 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,045 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,015 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,025 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,028 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,028 | + | | {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} align="right" | 175 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,175 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,048 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,127 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,045 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,015 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,025 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,028 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,028 |
| |- | | |- |
| | {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} align="right" | 145 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,145 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,039 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,106 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,036 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,013 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,021 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,023 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,023 | | | {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} align="right" | 145 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,145 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,039 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,106 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,036 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,013 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,021 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,023 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,023 |
| |- | | |- |
− | | {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}} align="right" | 126 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,126 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,036 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,090 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,028 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,012 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,018 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,021 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,021 | + | | {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} align="right" | 126 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,126 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,036 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,090 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,028 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,012 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,018 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,021 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,021 |
| |- | | |- |
| | {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} align="right" | 116 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,116 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,031 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,085 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,026 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,011 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,014 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,018 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,018 | | | {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} align="right" | 116 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,116 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,031 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,085 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,026 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,011 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,014 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,018 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,018 |
| |- | | |- |
− | | {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}} align="right" | 110 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,110 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,030 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,080 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,025 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,010 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,014 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,018 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,018 | + | | {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} align="right" | 110 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,110 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,030 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,080 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,025 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,010 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,014 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,018 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,018 |
| |- | | |- |
| | {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} align="right" | 93 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,093 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,026 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,067 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,020 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,009 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,009 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,017 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,017 | | | {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} align="right" | 93 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,093 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,026 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,067 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,020 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,009 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,009 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,017 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,017 |
| |- | | |- |
− | | {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}} align="right" | 88 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,088 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,025 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,063 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,023 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,008 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,012 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,015 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,015 | + | | {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} align="right" | 88 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,088 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,025 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,063 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,023 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,008 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,012 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,015 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,015 |
| |- | | |- |
| | {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} align="right" | 79 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,079 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,023 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,056 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,020 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,008 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,011 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,014 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,014 | | | {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} align="right" | 79 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,079 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,023 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,056 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,020 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,008 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,011 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,014 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,014 |
| |- | | |- |
− | | {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}} align="right" | 72 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,072 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,020 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,052 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,020 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,008 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,010 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,012 || {{TblAgKleur2|#E4E1E1;}}| 0,012 | + | | {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} align="right" | 72 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,072 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,020 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,052 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,020 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,008 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,010 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,012 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 0,012 |
| |- | | |- |
| | {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} align="right" | 54 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,054 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,014 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,040 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,016 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,007 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,008 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,009 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,009 | | | {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} align="right" | 54 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,054 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,014 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,040 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,016 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,007 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,008 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,009 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 0,009 |
Regel 78: |
Regel 78: |
| }} | | }} |
| {{Link intern | | {{Link intern |
− | |Omschrijving= Encyclopedie artikel | + | |Link= Amerikaanse maten en normen |
| + | |Linknaam= Amerikaanse maten en normen |
| + | }} |
| + | {{Link intern |
| |Link= Lage railprofielen | | |Link= Lage railprofielen |
| |Linknaam= Lage railprofielen | | |Linknaam= Lage railprofielen |
| }} | | }} |
| {{Link intern | | {{Link intern |
− | |Omschrijving= Encyclopedie artikel
| |
| |Link= Proto-normen | | |Link= Proto-normen |
| |Linknaam= Proto-Normen | | |Linknaam= Proto-Normen |
Regel 103: |
Regel 105: |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
− | | <small>Laatste wijziging: 25 apr 2024 10:22 (CET)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 10 mrt 2025 11:10 (CET)</small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Alles|S]] | | [[Categorie: Alles|S]] |
Huidige versie van 10 mrt 2025 om 12:10
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Hans van de Burgt - Update door Fred Eikelboom
In het artikel Lage railprofielen wordt uitgelegd dat de Amerikaanse modelspoorbanen vaak voorzien zijn van rails en wissels met lage profielen. Hoe lager het gebruikte railprofiel, hoe lager de wielflenzen moeten zijn. Dit om er voor te zorgen dat de wielen vrijlopen en niet over de bielzen stuiteren.
Een bekend formaat – ook in Europa – zijn de hierboven reeds genoemde RP25 wielen. RP25 staat voor een NMRA "aanbeveling voor de praktijk" (Recommended Practice). Maar er blijken meerdere RP25-formaten naast elkaar te bestaan. Ze zijn er namelijk in verschillende wielbreedtes (zie maat-N' in onderstaande tekening).
|
Afbeelding: 01
|
RP25 profiel
|
Bron: NMRA
|
CODE
|
TIRE WIDTH N'
|
FLANGE WIDTH T
|
TREAD WIDTH W'
|
FLANGE DEPTH D'
|
GAGING POINT P
|
FILLET RADIUS R1
|
INNER RADIUS R2
|
OUTER RADIUS R3
|
175 |
0,175 |
0,048 |
0,127 |
0,045 |
0,015 |
0,025 |
0,028 |
0,028
|
145 |
0,145 |
0,039 |
0,106 |
0,036 |
0,013 |
0,021 |
0,023 |
0,023
|
126 |
0,126 |
0,036 |
0,090 |
0,028 |
0,012 |
0,018 |
0,021 |
0,021
|
116 |
0,116 |
0,031 |
0,085 |
0,026 |
0,011 |
0,014 |
0,018 |
0,018
|
110 |
0,110 |
0,030 |
0,080 |
0,025 |
0,010 |
0,014 |
0,018 |
0,018
|
93 |
0,093 |
0,026 |
0,067 |
0,020 |
0,009 |
0,009 |
0,017 |
0,017
|
88 |
0,088 |
0,025 |
0,063 |
0,023 |
0,008 |
0,012 |
0,015 |
0,015
|
79 |
0,079 |
0,023 |
0,056 |
0,020 |
0,008 |
0,011 |
0,014 |
0,014
|
72 |
0,072 |
0,020 |
0,052 |
0,020 |
0,008 |
0,010 |
0,012 |
0,012
|
54 |
0,054 |
0,014 |
0,040 |
0,016 |
0,007 |
0,008 |
0,009 |
0,009
|
|
Tabel: 02
|
Tabel gemaakt door: Hans van de Burgt. Aangevuld naar versie 2009 door Fred.
|
Voor schaal H0 is RP25/110 de aangewezen maat. En dat hangt samen met de breedte van de puntstuksleuven in wissels. Het wiel moet namelijk altijd breder zijn dan de dubbele sleufbreedte. De breedte van het wiel voorkomt dat dit bij de wissels in de sleuf van het puntstuk zakt.
|
Afbeelding: 03
|
RP25/88 en RP25/110 profiel
|
Bron: Branchline-trains. Is opgeheven. Overgenomen door Atlas.
|
Nu willen de Amerikanen niet alleen wielen met lage flenzen, maar ook en vooral smalle wielen. Vergelijk in bovenstaande foto de RP25/88 – semi-finescale wielen (links) met de "normale" RP25/110 wielen (rechts).
Finescale
Proto:87
Het kan overigens nog extremer. Hieronder een draaistel volgens de Proto:87 normen. Deze wielen zijn precies op schaal, zie foto hieronder:
Meer informatie
Externe websites:
|
|
Proto:87 Stores, Andy Reichert.
|
|
Laatste wijziging: 10 mrt 2025 11:10 (CET)
|
|