|
|
Regel 22: |
Regel 22: |
| Bij de E24 / Next28-connector is de pinbezetting als volgt uitgevoerd: | | Bij de E24 / Next28-connector is de pinbezetting als volgt uitgevoerd: |
| {| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:90%;" | | {| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:90%;" |
− | !style="background:#E8E8E8;" width="25" | Pen | + | !style="background:#D1D1E1;" width="25" | Pen |
− | !style="background:#E8E8E8;" width="385"| Omschrijving | + | !style="background:#D1D1E1;" width="385"| Omschrijving |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| X1A X1B ||style="background:#E5E4E2;"| Aansluiting linker spoorstaaf<br />(via linker wielen). | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| X1A X1B ||style="background:#E4E1E1;"| Aansluiting linker spoorstaaf<br />(via linker wielen). |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 1 ||style="background:#E8E8E8;"| LS_B | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 1 ||style="background:#D1D1E1;"| LS_B |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 2 ||style="background:#E5E4E2;"| LS_A | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 2 ||style="background:#E4E1E1;"| LS_A |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 3 ||style="background:#E8E8E8;"| GND (Massa) | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 3 ||style="background:#D1D1E1;"| GND (Massa) |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 4 ||style="background:#E5E4E2;"| Motor - | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 4 ||style="background:#E4E1E1;"| Motor - |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 5 ||style="background:#E8E8E8;"| Motor - | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 5 ||style="background:#D1D1E1;"| Motor - |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 6 ||style="background:#E5E4E2;"| Motor + | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 6 ||style="background:#E4E1E1;"| Motor + |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 7 ||style="background:#E8E8E8;"| Motor + | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 7 ||style="background:#D1D1E1;"| Motor + |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 8 ||style="background:#E5E4E2;"| Cap + | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 8 ||style="background:#E4E1E1;"| Cap + |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 9 ||style="background:#E8E8E8;"| F0_f | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 9 ||style="background:#D1D1E1;"| F0_f |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 10 ||style="background:#E5E4E2;"| F0_r | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 10 ||style="background:#E4E1E1;"| F0_r |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 11 ||style="background:#E8E8E8;"| Aux1 | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 11 ||style="background:#D1D1E1;"| Aux1 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 12 ||style="background:#E5E4E2;"| Aux2 | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 12 ||style="background:#E4E1E1;"| Aux2 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 13 ||style="background:#E8E8E8;"| AUX8 | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 13 ||style="background:#D1D1E1;"| AUX8 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 14 ||style="background:#E5E4E2;"| AUX7 | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 14 ||style="background:#E4E1E1;"| AUX7 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 15 ||style="background:#E8E8E8;"| AUX6 | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 15 ||style="background:#D1D1E1;"| AUX6 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 16 ||style="background:#E5E4E2;"| AUX5 | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 16 ||style="background:#E4E1E1;"| AUX5 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 17 ||style="background:#E8E8E8;"| U + | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 17 ||style="background:#D1D1E1;"| U + |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 18 ||style="background:#E5E4E2;"| Vcc | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 18 ||style="background:#E4E1E1;"| Vcc |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 19 ||style="background:#E8E8E8;"| AUX10 | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 19 ||style="background:#D1D1E1;"| AUX10 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 20 ||style="background:#E5E4E2;"| AUX4 | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 20 ||style="background:#E4E1E1;"| AUX4 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 21 ||style="background:#E8E8E8;"| AUX3 | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 21 ||style="background:#D1D1E1;"| AUX3 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 22 ||style="background:#E5E4E2;"| GND (Massa) | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 22 ||style="background:#E4E1E1;"| GND (Massa) |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 23 ||style="background:#E8E8E8;"| AUX12 | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| 23 ||style="background:#D1D1E1;"| AUX12 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| AUX11 | + | |style="text-align:center; background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| AUX11 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| X2A X2B ||style="background:#E8E8E8;"| Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen).<br />Bij Drierail is dit de aansluiting van de spoorstaaf waarop de sleper rust. | + | |style="text-align:center; background:#D1D1E1;"| X2A X2B ||style="background:#D1D1E1;"| Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen).<br />Bij Drierail is dit de aansluiting van de spoorstaaf waarop de sleper rust. |
| |} | | |} |
| {{Tabelonderschrift | | {{Tabelonderschrift |
Regel 155: |
Regel 155: |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
− | | <small>Laatste wijziging: 29 dec 2023 15:50 (CET)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 17 apr 2024 11:36 (CET)</small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Alles|E]] | | [[Categorie: Alles|E]] |
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net
E24
De norm is bedoeld voor een vierentwintigpolige connector-aansluiting.
Deze wordt aangeduid als E24 / Next28 en RCD-124. De norm is bedoeld voor modellen in schaal TT, N en kleine H0-modellen, waarin zeer weinig ruimte is voor een decoder.
Decoder-connector
De aansluiting van een decoder volgens E24 / Next28 ziet er als volgt uit:
|
Afbeelding: 01
|
De connector volgens E24 (Next28)
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
24-polige connector
Bij de E24 / Next28-connector is de pinbezetting als volgt uitgevoerd:
Pen
|
Omschrijving
|
X1A X1B |
Aansluiting linker spoorstaaf (via linker wielen).
|
1 |
LS_B
|
2 |
LS_A
|
3 |
GND (Massa)
|
4 |
Motor -
|
5 |
Motor -
|
6 |
Motor +
|
7 |
Motor +
|
8 |
Cap +
|
9 |
F0_f
|
10 |
F0_r
|
11 |
Aux1
|
12 |
Aux2
|
13 |
AUX8
|
14 |
AUX7
|
15 |
AUX6
|
16 |
AUX5
|
17 |
U +
|
18 |
Vcc
|
19 |
AUX10
|
20 |
AUX4
|
21 |
AUX3
|
22 |
GND (Massa)
|
23 |
AUX12
|
24 |
AUX11
|
X2A X2B |
Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen). Bij Drierail is dit de aansluiting van de spoorstaaf waarop de sleper rust.
|
|
Tabel: 01
|
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Gegevens van tabel 01 onder voorbehoud.
De afmetingen van de E24 / Next24 decoder zijn: 19,5 mm lang, 8,4 mm breed en 2,6 mm dik.
De connector-pins X1A en X1B (dit zijn de korte aansluitingen) staan parallel en mogen max. 3 ampère stroom voeren. De connector-pins X2A en X2B idem.
De connector-pins 1 t/m 24 mogen max. 0,3 ampère stroom voeren.
De motoraansluitingen 4/5 en 6/7 staan parallel, dus die mogen 0,6 A voeren.
De massa-aansluitingen 3 en 22 staan ook parallel, dus die mogen ook 0,6 A voeren.
De afmetingen van de E24 / Next28 decoder zijn: 25 mm lang, 10,5 mm breed en 4,1 mm dik.
Let op
Een aantal Aux-aansluitingen is niet versterkt, daar moet dus een versterker (transistor) achter!
Zie voor aanvullende informatie de documentatie hieronder.
Meer informatie
Encyclopedie:
|
|
|
|
Oplossingen voor rijrichtingproblemen.
|
|
|
|
Decoderinbouw.
|
|
|
Laatste wijziging: 17 apr 2024 11:36 (CET)
|